Строительная техника: Экскаватор средних размеров John Deere
| Модель | Скорость поворота | Крутящий момент поворота |
|---|---|---|
| 85D | 10.5 об/мин. | 16600.6 Нм - 12244 фунт/фут |
| 80C | 11.3 об/мин. | 13840 Нм - 10207.9 фунт/фут |
| 80 | 10 об/мин. | |
| 75D | 10.5 об/мин. | 16600.6 Нм - 12244 фунт/фут |
| 75C | 11 об/мин. | 13829.3 Нм - 10200 фунт/фут |
| 70D | 10 об/мин. | |
| 60D | 9.5 об/мин. | |
| 50D | 9.3 об/мин. | |
| 50C ZTS | 9 об/мин. | |
| 50 ZTS | 7.4 об/мин. | |
| 190E | 15 об/мин. |
-->