Строительная техника: Экскаватор средних размеров Sumitomo
| Модель | Производитель | Модель | Максимальная скорость перемещения |
|---|---|---|---|
| SH80-3B | Isuzu | AU-4LE2X | 5.1 км/ч - 3.2 миля/ч |
| SH75XU-3 | Yanmar | 4TNE98 | 4.7 км/ч - 2.9 миля/ч |
| SH75X-3B | Isuzu | AU-4LE2X | 5.3 км/ч - 3.3 миля/ч |
| SH75X-3 | Yanmar | 4TNE98 | 4.7 км/ч - 2.9 миля/ч |
| SH75U | Isuzu | 4JB1 | 4.4 км/ч - 2.7 миля/ч |
-->