Строительная техника: Экскаватор средних размеров Sumitomo
| Модель | Исходный объем ковша | Максимальный объем ковша | Минимальный объем ковша |
|---|---|---|---|
| SH80-3B | 0.28 м3 - 0.37 куб. ярд | ||
| SH75XU-3 | 0.28 м3 - 0.37 куб. ярд | ||
| SH75X-3B | 0.28 м3 - 0.37 куб. ярд | ||
| SH75X-3 | 0.28 м3 - 0.37 куб. ярд | ||
| SH75U | 0.28 м3 - 0.37 куб. ярд | 0.28 м3 - 0.37 куб. ярд | 0.11 м3 - 0.14 куб. ярд |
-->