Строительная техника: Карьерный экскаватор Terex
| Модель | Производитель | Модель | Максимальная скорость перемещения |
|---|---|---|---|
| RH90C | Caterpillar | 2 x C18 | 2.4 км/ч - 1.5 миля/ч |
| RH70 | Caterpillar | C 18 | 2.3 км/ч - 1.5 миля/ч |
| RH40FLC | Caterpillar | C 18 | 2.3 км/ч - 1.5 миля/ч |
| RH40FHD | Caterpillar | C 18 | 2.3 км/ч - 1.5 миля/ч |
| RH40E | Cuммins | QSK 19 C (1 уровень) | 2.3 км/ч - 1.5 миля/ч |
| RH400 | Cuммins | 2 x QSK 60-C | 2.2 км/ч - 1.4 миля/ч |
| RH340B | Caterpillar | 2 x 3512 C | 2 км/ч - 1.2 миля/ч |
| RH340 | Cuммins | 2 x K 1500-E | 2 км/ч - 1.2 миля/ч |
| RH30FHDRLC | Cuммins | QSX 15 | 4.7 км/ч - 2.9 миля/ч |
| RH30FHD | Cuммins | QSX 15 | 4.7 км/ч - 2.9 миля/ч |
| RH200 | Cuммins | 2x K 1500-E | 3.7 км/ч - 2.3 миля/ч |
| RH170B | Caterpillar | 2x C32 | 2.6 км/ч - 1.6 миля/ч |
| RH170 | Cuммins | 2x KTA 38 C-1200 | 2.6 км/ч - 1.6 миля/ч |
| RH120E | Caterpillar | 2x C18 | 2.7 км/ч - 1.7 миля/ч |
-->