Строительная техника: Карьерный экскаватор Terex
| Модель | Максимальный вылет на уровне земли | Максимальный вылет при копании |
|---|---|---|
| RH90C | 12700 мм - 41.7 фут. | |
| RH40FLC | 13200 мм - 43.3 фут. | |
| RH40FHD | 13200 мм - 43.3 фут. | 10500 мм - 34.4 фут. |
| RH40E | 10500 мм - 34.4 фут. | |
| RH400 | 19000 мм - 62.3 фут. | |
| RH340B | 16400 мм - 53.8 фут. | |
| RH340 | 16300 мм - 53.5 фут. | |
| RH30FHDRLC | 13300 мм - 43.6 фут. | 9600 мм - 31.5 фут. |
| RH30FHD | 13300 мм - 43.6 фут. | 9600 мм - 31.5 фут. |
| RH200 | 16200 мм - 53.1 фут. | |
| RH170B | 15400 мм - 50.5 фут. | |
| RH170 | 15300 мм - 50.2 фут. | |
| RH120E | 13700 мм - 44.9 фут. |
-->