Строительная техника: Гидравлический экскаватор Kato
| Модель | Исходный объем ковша | Минимальный объем ковша | Максимальный объем ковша |
|---|---|---|---|
| HD900VIILC | 1 м3 - 1.4 куб. ярд | 0.57 м3 - 0.75 куб. ярд | 1.5 м3 - 1.9 куб. ярд |
| HD900VII | 1 м3 - 1.4 куб. ярд | 0.57 м3 - 0.75 куб. ярд | 1.5 м3 - 1.9 куб. ярд |
| HD823MRLC | 0.8 м3 - 1 куб. ярд | 1.1 м3 - 1.4 куб. ярд | |
| HD823MRIIILC | 0.55 м3 - 0.72 куб. ярд | 0.45 м3 - 0.59 куб. ярд | 1.1 м3 - 1.4 куб. ярд |
| HD823MRIII | 0.55 м3 - 0.72 куб. ярд | 0.45 м3 - 0.59 куб. ярд | 1.1 м3 - 1.4 куб. ярд |
| HD823MR | 0.8 м3 - 1 куб. ярд | 0.8 м3 - 1 куб. ярд | 1.1 м3 - 1.4 куб. ярд |
| HD820V | 0.8 м3 - 1 куб. ярд | ||
| HD820LC | 0.8 м3 - 1 куб. ярд | 0.45 м3 - 0.59 куб. ярд | 1.1 м3 - 1.4 куб. ярд |
| HD820IIILC | 0.8 м3 - 1 куб. ярд | 0.45 м3 - 0.59 куб. ярд | 1.1 м3 - 1.4 куб. ярд |
| HD820III | 0.8 м3 - 1 куб. ярд | 0.45 м3 - 0.59 куб. ярд | 1.1 м3 - 1.4 куб. ярд |
| HD820 | 0.8 м3 - 1 куб. ярд | 0.45 м3 - 0.59 куб. ярд | 1.1 м3 - 1.4 куб. ярд |
| HD800VIILC | 0.92 м3 - 1.2 куб. ярд | 0.57 м3 - 0.75 куб. ярд | 1.3 м3 - 1.7 куб. ярд |
| HD800VII | 0.92 м3 - 1.2 куб. ярд | 0.57 м3 - 0.75 куб. ярд | 1.3 м3 - 1.7 куб. ярд |
| HD700VIILC | 0.84 м3 - 1.1 куб. ярд | 0.44 м3 - 0.57 куб. ярд | 1.2 м3 - 1.5 куб. ярд |
| HD700VII | 0.84 м3 - 1.1 куб. ярд | 0.44 м3 - 0.57 куб. ярд | 1.2 м3 - 1.5 куб. ярд |
| HD550VIILC | 0.64 м3 - 0.84 куб. ярд | 0.28 м3 - 0.37 куб. ярд | 0.76 м3 - 0.99 куб. ярд |
| HD550VII | 0.64 м3 - 0.84 куб. ярд | 0.28 м3 - 0.37 куб. ярд | 0.76 м3 - 0.99 куб. ярд |
| HD513MRIII | 0.25 м3 - 0.33 куб. ярд | 0.6 м3 - 0.78 куб. ярд | |
| HD513MR | 0.5 м3 - 0.65 куб. ярд | 0.25 м3 - 0.33 куб. ярд | 0.6 м3 - 0.78 куб. ярд |
| HD512III | 0.5 м3 - 0.65 куб. ярд | 0.25 м3 - 0.33 куб. ярд | 0.6 м3 - 0.78 куб. ярд |
| HD512E | 0.5 м3 - 0.65 куб. ярд | 0.25 м3 - 0.33 куб. ярд | 0.6 м3 - 0.78 куб. ярд |
| HD512 | 0.5 м3 - 0.65 куб. ярд | 0.25 м3 - 0.33 куб. ярд | 0.6 м3 - 0.78 куб. ярд |
| HD450VII | 0.51 м3 - 0.67 куб. ярд | 0.25 м3 - 0.33 куб. ярд | 0.63 м3 - 0.82 куб. ярд |
| HD400VII | 0.46 м3 - 0.6 куб. ярд | 0.25 м3 - 0.33 куб. ярд | 0.57 м3 - 0.75 куб. ярд |
| HD2045III | 2 м3 - 2.6 куб. ярд | 1.4 м3 - 1.8 куб. ярд | 2.3 м3 - 3 куб. ярд |
| HD2045II | 2 м3 - 2.6 куб. ярд | 1.4 м3 - 1.8 куб. ярд | 2.3 м3 - 3 куб. ярд |
| HD1880VIILC | 2 м3 - 2.7 куб. ярд | 1.3 м3 - 1.8 куб. ярд | 2.3 м3 - 3.1 куб. ярд |
| HD1880VII | 2 м3 - 2.7 куб. ярд | 1.3 м3 - 1.8 куб. ярд | 2.3 м3 - 3.1 куб. ярд |
| HD1430LC | 1.4 м3 - 1.8 куб. ярд | ||
| HD1430IIILC | 1.4 м3 - 1.8 куб. ярд | 0.7 м3 - 0.92 куб. ярд | 1.8 м3 - 2.4 куб. ярд |
| HD1430III | 1.4 м3 - 1.8 куб. ярд | 0.7 м3 - 0.92 куб. ярд | 1.8 м3 - 2.4 куб. ярд |
| HD1430 | 1.4 м3 - 1.8 куб. ярд | ||
| HD1250VIILC | 1.4 м3 - 1.8 куб. ярд | 0.69 м3 - 0.9 куб. ярд | 1.8 м3 - 2.4 куб. ярд |
| HD1250VII | 1.4 м3 - 1.8 куб. ярд | 0.69 м3 - 0.9 куб. ярд | 1.8 м3 - 2.4 куб. ярд |
| HD1023LC | 1 м3 - 1.3 куб. ярд | 0.5 м3 - 0.65 куб. ярд | 1.3 м3 - 1.7 куб. ярд |
| HD1023IILC | 1 м3 - 1.3 куб. ярд | 0.55 м3 - 0.72 куб. ярд | 1.5 м3 - 2 куб. ярд |
| HD1023IIILC | 1.1 м3 - 1.4 куб. ярд | 0.55 м3 - 0.72 куб. ярд | 1.5 м3 - 2 куб. ярд |
| HD1023III | 1 м3 - 1.3 куб. ярд | 0.55 м3 - 0.72 куб. ярд | 1.5 м3 - 2 куб. ярд |
| HD1023II | 1 м3 - 1.3 куб. ярд | 0.55 м3 - 0.72 куб. ярд | 1.5 м3 - 2 куб. ярд |
| HD1023 | 1 м3 - 1.3 куб. ярд | 0.5 м3 - 0.65 куб. ярд | 1.3 м3 - 1.7 куб. ярд |
-->