Строительная техника: Гидравлический экскаватор Kato
| Модель | Полная мощность | Эффективная мощность | Мощность измеренна при |
|---|---|---|---|
| HD900VIILC | 114 кВт - 152.9 л.с. | 2200 об/мин. | |
| HD900VII | 114 кВт - 152.9 л.с. | 2200 об/мин. | |
| HD823MRLC | 103 кВт - 138.1 л.с. | ||
| HD823MRIIILC | 110 кВт - 147.5 л.с. | ||
| HD823MRIII | 110 кВт - 147.5 л.с. | ||
| HD823MR | 107 кВт - 143.5 л.с. | 2050 об/мин. | |
| HD820V | 112.5 кВт - 150.9 л.с. | 2050 об/мин. | |
| HD820LC | 99.2 кВт - 133 л.с. | 2200 об/мин. | |
| HD820IIILC | 110 кВт - 147.5 л.с. | ||
| HD820III | 110 кВт - 147.5 л.с. | ||
| HD820 | 99.2 кВт - 133 л.с. | 2200 об/мин. | |
| HD800VIILC | 103 кВт - 138.1 л.с. | 2100 об/мин. | |
| HD800VII | 103 кВт - 138.1 л.с. | 2100 об/мин. | |
| HD700VIILC | 92 кВт - 123.4 л.с. | 2200 об/мин. | |
| HD700VII | 92 кВт - 123.4 л.с. | 2200 об/мин. | |
| HD550VIILC | 74 кВт - 99.2 л.с. | 2000 об/мин. | |
| HD550VII | 74 кВт - 99.2 л.с. | 2000 об/мин. | |
| HD513MRIII | 68 кВт - 91.2 л.с. | ||
| HD513MR | 68 кВт - 91.2 л.с. | ||
| HD512III | 68 кВт - 91.2 л.с. | 2050 об/мин. | |
| HD512E | 66 кВт - 88.5 л.с. | 2200 об/мин. | |
| HD512 | 64.9 кВт - 87 л.с. | 2200 об/мин. | |
| HD450VII | 65 кВт - 87.2 л.с. | 2200 об/мин. | |
| HD400VII | 61 кВт - 81.8 л.с. | 2100 об/мин. | |
| HD2045III | 235 кВт - 315.1 л.с. | ||
| HD2045II | 228 кВт - 305.8 л.с. | 2000 об/мин. | |
| HD1880VIILC | 213 кВт - 285.6 л.с. | 213.3 кВт - 286 л.с. | 2000 об/мин. |
| HD1880VII | 213 кВт - 285.6 л.с. | 213.3 кВт - 286 л.с. | 2000 об/мин. |
| HD1430LC | 173 кВт - 232 л.с. | 1700 об/мин. | |
| HD1430IIILC | 183 кВт - 245.4 л.с. | 2150 об/мин. | |
| HD1430III | 183 кВт - 245.4 л.с. | 2150 об/мин. | |
| HD1430 | 173 кВт - 232 л.с. | 1700 об/мин. | |
| HD1250VIILC | 162 кВт - 217.2 л.с. | 1700 об/мин. | |
| HD1250VII | 162 кВт - 217.2 л.с. | 1700 об/мин. | |
| HD1023LC | 125 кВт - 167.6 л.с. | 2200 об/мин. | |
| HD1023IILC | 125 кВт - 167.6 л.с. | 2150 об/мин. | |
| HD1023IIILC | 125 кВт - 167.6 л.с. | 2150 об/мин. | |
| HD1023III | 125 кВт - 167.6 л.с. | 2150 об/мин. | |
| HD1023II | 125 кВт - 167.6 л.с. | 2150 об/мин. | |
| HD1023 | 125 кВт - 167.6 л.с. | 2200 об/мин. |
-->