Строительная техника: Экскаватор средних размеров New Holland
| Модель | Исходный объем ковша | Минимальный объем ковша | Максимальный объем ковша |
|---|---|---|---|
| EH50.B | 0.09 м3 - 0.12 куб. ярд | ||
| E80MSR | 0.3 м3 - 0.39 куб. ярд | 0.23 м3 - 0.3 куб. ярд | 0.35 м3 - 0.46 куб. ярд |
| E80B | 0.25 м3 - 0.33 куб. ярд | 0.18 м3 - 0.23 куб. ярд | 0.41 м3 - 0.53 куб. ярд |
| E80 | 0.22 м3 - 0.29 куб. ярд | ||
| E70SR | 0.3 м3 - 0.39 куб. ярд | 0.23 м3 - 0.3 куб. ярд | 0.35 м3 - 0.46 куб. ярд |
| E70B | 0.25 м3 - 0.33 куб. ярд | 0.18 м3 - 0.23 куб. ярд | 0.41 м3 - 0.53 куб. ярд |
| E70 | 0.22 м3 - 0.29 куб. ярд | ||
| E50B | 0.16 м3 - 0.21 куб. ярд | ||
| E50.2SR | 0.09 м3 - 0.12 куб. ярд | 0.09 м3 - 0.12 куб. ярд | 0.18 м3 - 0.24 куб. ярд |
| E50 | 0.16 м3 - 0.21 куб. ярд |
-->