Строительная техника: Экскаватор средних размеров New Holland
| Модель | Скорость поворота | Крутящий момент поворота |
|---|---|---|
| EH50.B | 8.8 об/мин. | 1309.7 Нм - 966 фунт/фут |
| E80MSR | 12.5 об/мин. | |
| E80B | 11.5 об/мин. | |
| E80 | 12.5 об/мин. | 14060 фунт/фут |
| E70SR | 12.5 об/мин. | |
| E70B | 11.5 об/мин. | 19035.7 Нм - 14040 фунт/фут |
| E70 | 12.5 об/мин. | 14060 фунт/фут |
| E50.2SR | 8.8 об/мин. | |
| E50 | 8.8 об/мин. | 966 фунт/фут |
-->