Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик Yale
| Модель | Крутящий момент | Крутящий момент измерен при |
|---|---|---|
| HLF30C-5 | 166.8 Нм - 123 фунт/фут | 1600 об/мин. |
| HLF30-5 | 166.8 Нм - 123 фунт/фут | 1600 об/мин. |
| HLF25C-5 | 166.8 Нм - 123 фунт/фут | 1600 об/мин. |
| HLF25-5 | 166.8 Нм - 123 фунт/фут | 1600 об/мин. |
| HLF20C-5 | 166.8 Нм - 123 фунт/фут | 1600 об/мин. |
| HLF20-5 | 166.8 Нм - 123 фунт/фут | 1600 об/мин. |
| HLF18C-5 | 135.6 Нм - 100 фунт/фут | 1500 об/мин. |
| HLF18-5 | 134.2 Нм - 99 фунт/фут | 1500 об/мин. |
| HLF15C-5 | 100 Нм - 73.8 фунт/фут | 1500 об/мин. |
| HLF15-5 | 134.2 Нм - 99 фунт/фут | 1500 об/мин. |
| HDF70-7S | 47.2 Нм - 34.8 фунт/фут | 1400 об/мин. |
| HDF70 | 323.6 Нм - 238.7 фунт/фут | 1700 об/мин. |
| HDF50-7S | 34.8 Нм - 25.7 фунт/фут | 1400 об/мин. |
| HDF50 | 323.6 Нм - 238.7 фунт/фут | 1700 об/мин. |
| HDF45 | 224 Нм - 165.2 фунт/фут | 1700 об/мин. |
| HDF35 | 303.7 Нм - 224 фунт/фут | 1700 об/мин. |
| HDF30-5 | 206.1 Нм - 152 фунт/фут | 1700 об/мин. |
| HDF25-5 | 206.1 Нм - 152 фунт/фут | 1700 об/мин. |
| HDF20-5 | 206.1 Нм - 152 фунт/фут | 1700 об/мин. |
| HDF18-5 | 142.1 Нм - 104.8 фунт/фут | 1600 об/мин. |
| HDF15-5 | 142.1 Нм - 104.8 фунт/фут | 1600 об/мин. |
| GLP 70 VX | 305 Нм - 225 фунт/фут | 2400 об/мин. |
| GLP 60 VX | 305 Нм - 225 фунт/фут | 2400 об/мин. |
| GLP 55 VX | 305 Нм - 225 фунт/фут | 2400 об/мин. |
| GLP 50 VX | 305 Нм - 225 фунт/фут | 2400 об/мин. |
| GLP 45 VX6 | 305 Нм - 225 фунт/фут | 2400 об/мин. |
| GLP 45 SVX5 | 305 Нм - 225 фунт/фут | 2400 об/мин. |
| GLP 40 VX6 | 305 Нм - 225 фунт/фут | 2400 об/мин. |
| GLP 40 VX5 | 305 Нм - 225 фунт/фут | 2400 об/мин. |
| GLP 35 VX | 146 Нм - 107.7 фунт/фут | 1800 об/мин. |
| GLP 30 VX | 124 Нм - 91.5 фунт/фут | 1800 об/мин. |
| GLP 25 VX | 124 Нм - 91.5 фунт/фут | 1800 об/мин. |
| GLP 20 VX | 124 Нм - 91.5 фунт/фут | 1800 об/мин. |
| GLP 20 SVX | 111 Нм - 81.9 фунт/фут | 2400 об/мин. |
| GLP 18 VX | 111 Нм - 81.9 фунт/фут | 2400 об/мин. |
| GLP 16 VX | 111 Нм - 81.9 фунт/фут | 2400 об/мин. |
| GDP 70 VX | 305 Нм - 225 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| GDP 60 VX | 305 Нм - 225 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| GDP 55 VX | 305 Нм - 225 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| GDP 50 VX | 305 Нм - 225 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| GDP 45 VX6 | 305 Нм - 225 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| GDP 45 SVX5 | 305 Нм - 225 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| GDP 40 VX6 | 305 Нм - 225 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| GDP 40 VX5 | 305 Нм - 225 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| GDP 35 VX | 146 Нм - 107.7 фунт/фут | 1400 об/мин. |
| GDP 30 VX | 146 Нм - 107.7 фунт/фут | 1400 об/мин. |
| GDP 25 VX | 146 Нм - 107.7 фунт/фут | 1400 об/мин. |
| GDP 20 VX | 146 Нм - 107.7 фунт/фут | 1400 об/мин. |
| GDP 20 SVX | 146 Нм - 107.7 фунт/фут | 2400 об/мин. |
| GDP 18 VX | 146 Нм - 107.7 фунт/фут | 24000 об/мин. |
| GDP 16 VX | 146 Нм - 107.7 фунт/фут | 2400 об/мин. |
-->