Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик Yale
| Модель | Скорость подъема | Скорость опускания |
|---|---|---|
| HLF30C-5 | 36 м/мин - 118.1 фут./мин | 27.6 м/мин - 90.6 фут./мин |
| HLF30-5 | 35.4 м/мин - 116 фут./мин | 27.7 м/мин - 91 фут./мин |
| HLF25C-5 | 39 м/мин - 128 фут./мин | 27.6 м/мин - 90.6 фут./мин |
| HLF25-5 | 38.4 м/мин - 126 фут./мин | 27.7 м/мин - 91 фут./мин |
| HLF20C-5 | 39 м/мин - 128 фут./мин | 27.6 м/мин - 90.6 фут./мин |
| HLF20-5 | 38.4 м/мин - 126 фут./мин | 27.7 м/мин - 91 фут./мин |
| HLF18C-5 | 42.6 м/мин - 139.8 фут./мин | 27.6 м/мин - 90.6 фут./мин |
| HLF18-5 | 42 м/мин - 137.8 фут./мин | 27 м/мин - 88.6 фут./мин |
| HLF15C-5 | 42.6 м/мин - 139.8 фут./мин | 27.6 м/мин - 90.6 фут./мин |
| HLF15-5 | 42 м/мин - 137.8 фут./мин | 27 м/мин - 88.6 фут./мин |
| HDF70-7S | 500 м/мин - 1640.4 фут./мин | 450 м/мин - 1476.4 фут./мин |
| HDF70 | 27.6 м/мин - 90.6 фут./мин | 27 м/мин - 88.6 фут./мин |
| HDF50-7S | 500 м/мин - 1640.4 фут./мин | 450 м/мин - 1476.4 фут./мин |
| HDF50 | 27.6 м/мин - 90.6 фут./мин | 27 м/мин - 88.6 фут./мин |
| HDF45 | 31.2 м/мин - 102.4 фут./мин | 27 м/мин - 88.6 фут./мин |
| HDF35 | 36 м/мин - 118.1 фут./мин | 31.2 м/мин - 102.4 фут./мин |
| HDF30-5 | 34.7 м/мин - 114 фут./мин | 27.1 м/мин - 89 фут./мин |
| HDF25-5 | 41.5 м/мин - 136 фут./мин | 27.1 м/мин - 89 фут./мин |
| HDF20-5 | 41.5 м/мин - 136 фут./мин | 27.1 м/мин - 89 фут./мин |
| HDF18-5 | 39 м/мин - 128 фут./мин | 27.7 м/мин - 91 фут./мин |
| HDF15-5 | 39 м/мин - 128 фут./мин | 27.7 м/мин - 91 фут./мин |
| HBF18T-5 | 28.8 м/мин - 94.5 фут./мин | 27.1 м/мин - 89 фут./мин |
| HBF15T-5 | 28.8 м/мин - 94.5 фут./мин | 27.1 м/мин - 89 фут./мин |
| GLP 70 VX | 31.8 м/мин - 104.3 фут./мин | 33.6 м/мин - 110.2 фут./мин |
| GLP 60 VX | 31.8 м/мин - 104.3 фут./мин | 33.6 м/мин - 110.2 фут./мин |
| GLP 55 VX | 33.6 м/мин - 110.2 фут./мин | 30.6 м/мин - 100.4 фут./мин |
| GLP 50 VX | 33.6 м/мин - 110.2 фут./мин | 30.6 м/мин - 100.4 фут./мин |
| GLP 45 VX6 | 33.6 м/мин - 110.2 фут./мин | 30.6 м/мин - 100.4 фут./мин |
| GLP 45 SVX5 | 33.6 м/мин - 110.2 фут./мин | 30.6 м/мин - 100.4 фут./мин |
| GLP 40 VX6 | 36.6 м/мин - 120.1 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
| GLP 40 VX5 | 36.6 м/мин - 120.1 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
| GLP 35 VX | 29.4 м/мин - 96.5 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| GLP 30 VX | 27 м/мин - 88.6 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| GLP 25 VX | 32.4 м/мин - 106.3 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| GLP 20 VX | 33.6 м/мин - 110.2 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| GLP 20 SVX | 34.2 м/мин - 112.2 фут./мин | 30.6 м/мин - 100.4 фут./мин |
| GLP 18 VX | 34.2 м/мин - 112.2 фут./мин | 30.6 м/мин - 100.4 фут./мин |
| GLP 16 VX | 34.2 м/мин - 112.2 фут./мин | 30.6 м/мин - 100.4 фут./мин |
| GDP 90 DB | 28.8 м/мин - 94.5 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| GDP 80 DB | 28.8 м/мин - 94.5 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| GDP 70 VX | 29.4 м/мин - 96.5 фут./мин | 33.6 м/мин - 110.2 фут./мин |
| GDP 60 VX | 29.4 м/мин - 96.5 фут./мин | 33.6 м/мин - 110.2 фут./мин |
| GDP 55 VX | 28.8 м/мин - 94.5 фут./мин | 30.6 м/мин - 100.4 фут./мин |
| GDP 50 VX | 28.8 м/мин - 94.5 фут./мин | 30.6 м/мин - 100.4 фут./мин |
| GDP 45 VX6 | 28.8 м/мин - 94.5 фут./мин | 30.6 м/мин - 100.4 фут./мин |
| GDP 45 SVX5 | 28.8 м/мин - 94.5 фут./мин | 30.6 м/мин - 100.4 фут./мин |
| GDP 40 VX6 | 36 м/мин - 118.1 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
| GDP 40 VX5 | 36 м/мин - 118.1 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
| GDP 35 VX | 36 м/мин - 118.1 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| GDP 30 VX | 28.2 м/мин - 92.5 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| GDP 25 VX | 36.6 м/мин - 120.1 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| GDP 20 VX | 39.6 м/мин - 129.9 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| GDP 20 SVX | 37.2 м/мин - 122 фут./мин | 30.6 м/мин - 100.4 фут./мин |
| GDP 18 VX | 37.8 м/мин - 124 фут./мин | 30.6 м/мин - 100.4 фут./мин |
| GDP 160 EB | 17.4 м/мин - 57.1 фут./мин | 28.8 м/мин - 94.5 фут./мин |
| GDP 16 VX | 38.4 м/мин - 126 фут./мин | 30.6 м/мин - 100.4 фут./мин |
| GDP 140 EB | 17.4 м/мин - 57.1 фут./мин | 28.8 м/мин - 94.5 фут./мин |
| GDP 130 EB | 17.4 м/мин - 57.1 фут./мин | 28.8 м/мин - 94.5 фут./мин |
| GDP 120 DB | 20.4 м/мин - 66.9 фут./мин | 29.4 м/мин - 96.5 фут./мин |
| GDP 100 DB | 20.4 м/мин - 66.9 фут./мин | 29.4 м/мин - 96.5 фут./мин |
| ERP 32 ALF | 18 м/мин - 59.1 фут./мин | 34.2 м/мин - 112.2 фут./мин |
| ERP 30 ALF | 18 м/мин - 59.1 фут./мин | 33.6 м/мин - 110.2 фут./мин |
| ERP 25 ALF | 21 м/мин - 68.9 фут./мин | 34.8 м/мин - 114.2 фут./мин |
| ERP 20 ATF (короткая колесная база) | 19.8 м/мин - 65 фут./мин | 29.4 м/мин - 96.5 фут./мин |
| ERP 20 ATF (длинная колесная база) | 19.8 м/мин - 65 фут./мин | 29.4 м/мин - 96.5 фут./мин |
| ERP 20 ALF | 22.8 м/мин - 74.8 фут./мин | 34.2 м/мин - 112.2 фут./мин |
| ERP 20 AAF | 27 м/мин - 88.6 фут./мин | 30.6 м/мин - 100.4 фут./мин |
| ERP 18 ATF (короткая колесная база) | 21.6 м/мин - 70.9 фут./мин | 28.8 м/мин - 94.5 фут./мин |
| ERP 18 ATF (длинная колесная база) | 21.6 м/мин - 70.9 фут./мин | 28.8 м/мин - 94.5 фут./мин |
| ERP 18 AAF | 28.2 м/мин - 92.5 фут./мин | 30.6 м/мин - 100.4 фут./мин |
| ERP 16 ATF (короткая колесная база) | 24 м/мин - 78.7 фут./мин | 28.2 м/мин - 92.5 фут./мин |
| ERP 16 ATF (длинная колесная база) | 24 м/мин - 78.7 фут./мин | 28.2 м/мин - 92.5 фут./мин |
| ERP 16 AAF | 29.4 м/мин - 96.5 фут./мин | 30.6 м/мин - 100.4 фут./мин |
| ERP 15 RCF | 14.4 м/мин - 47.2 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
| ERP 12 RCF | 15.6 м/мин - 51.2 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
| ERP 10 RCF | 16.8 м/мин - 55.1 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
| ERC 55 HG | 16.2 м/мин - 53.1 фут./мин | 27 м/мин - 88.6 фут./мин |
| ERC 45 HG | 17.4 м/мин - 57.1 фут./мин | 27 м/мин - 88.6 фут./мин |
| ERC 40 HG | 22.2 м/мин - 72.8 фут./мин | 31.8 м/мин - 104.3 фут./мин |
| ERC 35 HG | 23.4 м/мин - 76.8 фут./мин | 31.8 м/мин - 104.3 фут./мин |
| ERC 32 AGF (длинная колесная база) | 18.6 м/мин - 61 фут./мин | 31.8 м/мин - 104.3 фут./мин |
| ERC 30 AGF (короткая колесная база) | 19.2 м/мин - 63 фут./мин | 31.8 м/мин - 104.3 фут./мин |
| ERC 30 AGF (длинная колесная база) | 19.2 м/мин - 63 фут./мин | 33.6 м/мин - 110.2 фут./мин |
| ERC 25 AGF (короткая колесная база) | 21.6 м/мин - 70.9 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
| ERC 25 AGF (длинная колесная база) | 21.6 м/мин - 70.9 фут./мин | 34.8 м/мин - 114.2 фут./мин |
| ERC 20 AGF (короткая колесная база) | 24 м/мин - 78.7 фут./мин | 34.2 м/мин - 112.2 фут./мин |
| ERC 20 AGF (длинная колесная база) | 24 м/мин - 78.7 фут./мин | 34.2 м/мин - 112.2 фут./мин |
| ERC 20 AAF | 27 м/мин - 88.6 фут./мин | 30.6 м/мин - 100.4 фут./мин |
| ERC 18 AAF | 28.2 м/мин - 92.5 фут./мин | 30.6 м/мин - 100.4 фут./мин |
| ERC 16 AAF | 29.4 м/мин - 96.5 фут./мин | 30.6 м/мин - 100.4 фут./мин |
| 45D-7 | 600 м/мин - 1968.5 фут./мин | 450 м/мин - 1476.4 фут./мин |
| 40DS-7 | 600 м/мин - 1968.5 фут./мин | 450 м/мин - 1476.4 фут./мин |
| 40DS-7 | 600 м/мин - 1968.5 фут./мин | 450 м/мин - 1476.4 фут./мин |
| 40D-7 | 600 м/мин - 1968.5 фут./мин | 650 м/мин - 2132.6 фут./мин |
| 35DS-7 | 600 м/мин - 1968.5 фут./мин | 450 м/мин - 1476.4 фут./мин |
| 35D-7 | 600 м/мин - 1968.5 фут./мин | 450 м/мин - 1476.4 фут./мин |
| 30BH-7 | 0.45 м/мин - 1.5 фут./мин | 0.45 м/мин - 1.5 фут./мин |
| 25BH-7 | 0.5 м/мин - 1.6 фут./мин | 0.45 м/мин - 1.5 фут./мин |
| 20BH-7 | 0.5 м/мин - 1.6 фут./мин | 0.45 м/мин - 1.5 фут./мин |
-->