Сельхоз техника: Трактор с механическим передним приводом John Deere
| Модель | Максимальный крутящий момент | Крутящий момент измерен при |
|---|---|---|
| 85F открытое положение | 288.8 Нм - 213 фунт/фут | 1400 об/мин. |
| 8530 275 л.с. отбора мощности | 1364 Нм - 1006 фунт/фут | 1597 об/мин. |
| 8430 250 л.с. отбора мощности - PST | 1260.9 Нм - 930 фунт/фут | 1500 об/мин. |
| 8430 250 л.с. отбора мощности - IVT | 1239.2 Нм - 914 фунт/фут | 1450 об/мин. |
| 8330T 235 л.с. отбора мощности | об/мин. | |
| 8330 225 л.с. отбора мощности | 1132.1 Нм - 835 фунт/фут | 1598 об/мин. |
| 8230T 200 л.с. отбора мощности | об/мин. | |
| 8230 200 л.с. отбора мощности | 1003.3 Нм - 740 фунт/фут | 1502 об/мин. |
| 8130 180 л.с. отбора мощности | 913.8 Нм - 674 фунт/фут | 1600 об/мин. |
| 7930 180 л.с. отбора мощности - IVT | 874.5 Нм - 645 фунт/фут | 1602 об/мин. |
| 7930 180 л.с. отбора мощности - AutoQuad PLUS | 885.3 Нм - 653 фунт/фут | 1601 об/мин. |
| 7920 170 л.с. отбора мощности | 886.7 Нм - 654 фунт/фут | 1148 об/мин. |
| 7830 165 л.с. отбора мощности | 824.3 Нм - 608 фунт/фут | 1598 об/мин. |
| 7820 155 л.с. отбора мощности | 835.2 Нм - 616 фунт/фут | 1150 об/мин. |
| 7730 152 л.с. отбора мощности | 764.7 Нм - 564 фунт/фут | 1600 об/мин. |
| 7720 140 л.с. отбора мощности | 756.5 Нм - 558 фунт/фут | 1402 об/мин. |
| 76F открытое положение | 260.3 Нм - 192 фунт/фут | 1400 об/мин. |
| 7630 140 л.с. отбора мощности | 709.1 Нм - 523 фунт/фут | 1602 об/мин. |
| 7520 | 615.5 Нм - 454 фунт/фут | 1503 об/мин. |
| 7420 | 561.3 Нм - 414 фунт/фут | 1398 об/мин. |
| 7320 | 478.6 Нм - 353 фунт/фут | 1501 об/мин. |
| 7220 | 447.4 Нм - 330 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| 6715 | 1016.9 Нм - 750 фунт/фут | 1600 об/мин. |
| 6615 | 421.7 Нм - 311 фунт/фут | 1499 об/мин. |
| 6603 | 451.5 Нм - 333 фунт/фут | 1101 об/мин. |
| 6520L | об/мин. | |
| 6420L | об/мин. | |
| 6420 | 442 Нм - 326 фунт/фут | 1503 об/мин. |
| 6415 | 359.3 Нм - 265 фунт/фут | 1501 об/мин. |
| 6403 | 360.6 Нм - 266 фунт/фут | 1648 об/мин. |
| 6320L | об/мин. | |
| 6320 | 359.3 Нм - 265 фунт/фут | 1304 об/мин. |
| 6220L | об/мин. | |
| 6220 | 341.7 Нм - 252 фунт/фут | 1198 об/мин. |
| 6215 | 733 Нм - 540.6 фунт/фут | 1296 об/мин. |
| 6140D Cab | об/мин. | |
| 6130D Cab | об/мин. | |
| 6120L | об/мин. | |
| 6120 | 313.2 Нм - 231 фунт/фут | 1101 об/мин. |
| 6115D Cab | об/мин. | |
| 6100D Cab | об/мин. | |
| 5525 узкий | 310.5 Нм - 229 фунт/фут | 1401 об/мин. |
| 5525 | 310.5 Нм - 229 фунт/фут | 1401 об/мин. |
| 5425 узкий | 282 Нм - 208 фунт/фут | 1497 об/мин. |
| 5425 | 282 Нм - 208 фунт/фут | 1497 об/мин. |
| 5325 узкий | 244 Нм - 180 фунт/фут | 1446 об/мин. |
| 5325 | 245 Нм - 180.7 фунт/фут | 1446 об/мин. |
| 100F открытое положение | 339 Нм - 250 фунт/фут | 1300 об/мин. |
-->