Сельхоз техника: Трактор с механическим передним приводом John Deere
| Модель | Полная мощность | Мощность измеренна при |
|---|---|---|
| 85F открытое положение | 61.6 кВт - 82.6 л.с. | 2600 об/мин. |
| 8530 275 л.с. отбора мощности | 246.1 кВт - 330 л.с. | 2100 об/мин. |
| 8430 250 л.с. отбора мощности - PST | 227.4 кВт - 305 л.с. | 2100 об/мин. |
| 8430 250 л.с. отбора мощности - IVT | 227.4 кВт - 305 л.с. | 2100 об/мин. |
| 8410 | 2200 об/мин. | |
| 8330T 235 л.с. отбора мощности | 2100 об/мин. | |
| 8330 225 л.с. отбора мощности | 205.1 кВт - 275 л.с. | 2100 об/мин. |
| 8310 | 2200 об/мин. | |
| 8230T 200 л.с. отбора мощности | 2200 об/мин. | |
| 8230 200 л.с. отбора мощности | 182.7 кВт - 245 л.с. | 2100 об/мин. |
| 8210 | 2200 об/мин. | |
| 8130 180 л.с. отбора мощности | 167.8 кВт - 225 л.с. | 2100 об/мин. |
| 8110 | 2200 об/мин. | |
| 7930 180 л.с. отбора мощности - IVT | 164.1 кВт - 220 л.с. | 2100 об/мин. |
| 7930 180 л.с. отбора мощности - AutoQuad PLUS | 164.1 кВт - 220 л.с. | 2100 об/мин. |
| 7920 170 л.с. отбора мощности | об/мин. | |
| 7830 165 л.с. отбора мощности | 152.9 кВт - 205 л.с. | 2100 об/мин. |
| 7820 155 л.с. отбора мощности | об/мин. | |
| 7730 152 л.с. отбора мощности | 141.7 кВт - 190 л.с. | 2100 об/мин. |
| 7720 140 л.с. отбора мощности | об/мин. | |
| 76F открытое положение | 56.7 кВт - 76 л.с. | 2600 об/мин. |
| 7630 140 л.с. отбора мощности | 130.5 кВт - 175 л.с. | 2100 об/мин. |
| 7520 | 111.9 кВт - 150 л.с. | 2100 об/мин. |
| 7430 премиальный трактор | 123.8 кВт - 166 л.с. | 2100 об/мин. |
| 7420 | 100.7 кВт - 135 л.с. | 2100 об/мин. |
| 7330 премиальный трактор | 111.9 кВт - 150 л.с. | 2300 об/мин. |
| 7320 | 93.2 кВт - 125 л.с. | 2300 об/мин. |
| 7230 трактор | 97.7 кВт - 131 л.с. | 2300 об/мин. |
| 7230 премиальный трактор | 97.7 кВт - 131 л.с. | 2300 об/мин. |
| 7230 OOS Трактор | 97.7 кВт - 131 л.с. | 2300 об/мин. |
| 7220 | 82 кВт - 110 л.с. | 2300 об/мин. |
| 7130 трактор | 90.2 кВт - 121 л.с. | 2300 об/мин. |
| 7130 премиальный трактор | 90.2 кВт - 121 л.с. | 2300 об/мин. |
| 7130 OOS Трактор | 90.2 кВт - 121 л.с. | 2300 об/мин. |
| 6715 | 93.2 кВт - 125 л.с. | 2300 об/мин. |
| 6615 | 85.8 кВт - 115 л.с. | 2300 об/мин. |
| 6603 | 81.3 кВт - 109 л.с. | 2100 об/мин. |
| 6520L | 2300 об/мин. | |
| 6430 трактор | 85.8 кВт - 115 л.с. | 2300 об/мин. |
| 6430 премиальный трактор | 85.8 кВт - 115 л.с. | 2300 об/мин. |
| 6430 OOS Трактор | 85.8 кВт - 115 л.с. | 2300 об/мин. |
| 6420L | 2300 об/мин. | |
| 6420 | 82 кВт - 110 л.с. | 2300 об/мин. |
| 6415 | 74.6 кВт - 100 л.с. | 2300 об/мин. |
| 6403 | 73.1 кВт - 98 л.с. | 2100 об/мин. |
| 6330 трактор | 78.3 кВт - 105 л.с. | 2300 об/мин. |
| 6330 премиум кабина | 78.3 кВт - 105 л.с. | 2300 об/мин. |
| 6330 OOS Трактор | 78.3 кВт - 105 л.с. | 2300 об/мин. |
| 6320L | 2300 об/мин. | |
| 6320 | 73.8 кВт - 99 л.с. | 2300 об/мин. |
| 6230 трактор | 70.1 кВт - 94 л.с. | 2300 об/мин. |
| 6230 премиум кабина | 70.1 кВт - 94 л.с. | 2300 об/мин. |
| 6230 OOS Трактор | 70.1 кВт - 94 л.с. | 2300 об/мин. |
| 6220L | 2300 об/мин. | |
| 6220 | 67.1 кВт - 90 л.с. | 2300 об/мин. |
| 6215 | 67.1 кВт - 90 л.с. | 2300 об/мин. |
| 6140D Cab | 102.8 кВт - 137.8 л.с. | 2100 об/мин. |
| 6130D Cab | 96.8 кВт - 129.8 л.с. | 2100 об/мин. |
| 6120L | 2300 об/мин. | |
| 6120 | 59.7 кВт - 80 л.с. | 2300 об/мин. |
| 6115D Cab | 88.3 кВт - 118.4 л.с. | 2100 об/мин. |
| 6100D Cab | 73.7 кВт - 98.9 л.с. | 2100 об/мин. |
| 5625 | 73.8 кВт - 99 л.с. | 2400 об/мин. |
| 5603 | 74 кВт - 99.2 л.с. | 2400 об/мин. |
| 5525 узкий | 67.9 кВт - 91 л.с. | 2400 об/мин. |
| 5525 | 67.9 кВт - 91 л.с. | 2400 об/мин. |
| 5425 узкий | 60.4 кВт - 81 л.с. | 2400 об/мин. |
| 5425 | 60.4 кВт - 81 л.с. | 2400 об/мин. |
| 5325 узкий | 50 кВт - 67 л.с. | 2400 об/мин. |
| 5325 | 50 кВт - 67 л.с. | 2400 об/мин. |
| 5303 | 47.7 кВт - 64 л.с. | 2400 об/мин. |
| 5101E ограниченное количество | 75.3 кВт - 101 л.с. | 2400 об/мин. |
| 5093E ограниченное количество | 69.4 кВт - 93 л.с. | 2400 об/мин. |
| 5083E ограниченное количество | 61.9 кВт - 83 л.с. | 2400 об/мин. |
| 100F открытое положение | 71.3 кВт - 95.6 л.с. | 2600 об/мин. |
-->