Строительная техника: Экскаватор-погрузчик Terex
| Модель | Крутящий момент измерен при | Максимальный эффективный крутящий момент |
|---|---|---|
| TX970B | 1400 об/мин. | 393.2 Нм - 290 фунт/фут |
| TX870B | 1400 об/мин. | 393.2 Нм - 290 фунт/фут |
| TX860B | 1400 об/мин. | 393.2 Нм - 290 фунт/фут |
| TX760B | 1400 об/мин. | 372.9 Нм - 275 фунт/фут |
| 980 Элитный | 1400 об/мин. | 562.7 Нм - 415 фунт/фут |
| 970 Элитный | 1400 об/мин. | 562.7 Нм - 415 фунт/фут |
| 880SX | 1400 об/мин. | 413.5 Нм - 305 фунт/фут |
| 880 Элитный | 1400 об/мин. | 413.5 Нм - 305 фунт/фут |
| 860SX | 1400 об/мин. | 413.5 Нм - 305 фунт/фут |
| 860 Элитный | 1400 об/мин. | 413.5 Нм - 305 фунт/фут |
| 820 | 1400 об/мин. | 394.5 Нм - 291 фунт/фут |
-->