Строительная техника: Экскаватор-погрузчик Terex
| Модель | Производитель | Модель | Полная мощность | Мощность измеренна при | Крутящий момент измерен при | Объем двигателя |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX970B | Perkins | 1104C-44TH | 74.6 кВт - 100 л.с. | 2200 об/мин. | 1400 об/мин. | 4.4 л. - 269 куб. дюйм |
| TX870B | Perkins | 1104C-44TH | 74.6 кВт - 100 л.с. | 2200 об/мин. | 1400 об/мин. | 4.4 л. - 269 куб. дюйм |
| TX860B | Perkins | 1104C-44TH | 74.6 кВт - 100 л.с. | 2200 об/мин. | 1400 об/мин. | 4.4 л. - 269 куб. дюйм |
| TX760B | Perkins | 1004C-44TL | 68.6 кВт - 92 л.с. | 2200 об/мин. | 1400 об/мин. | 4.4 л. - 269 куб. дюйм |
| 980 Элитный | 1104C-44T | 74.6 кВт - 100 л.с. | 2200 об/мин. | 1400 об/мин. | 4.4 л. - 269 куб. дюйм | |
| 970 Элитный | 1104C-44T | 74.6 кВт - 100 л.с. | 2200 об/мин. | 1400 об/мин. | 4.4 л. - 269 куб. дюйм | |
| 880SX | 1104C-44T | 74.6 кВт - 100 л.с. | 2200 об/мин. | 1400 об/мин. | 4.4 л. - 269 куб. дюйм | |
| 880 Элитный | 1104C-44T | 74.6 кВт - 100 л.с. | 2200 об/мин. | 1400 об/мин. | 4.4 л. - 269 куб. дюйм | |
| 860SX | 1104C-44T | 74.6 кВт - 100 л.с. | 2200 об/мин. | 1400 об/мин. | 4.4 л. - 269 куб. дюйм | |
| 860 Элитный | Perkins | 1104C-44T | 74.6 кВт - 100 л.с. | 2200 об/мин. | 1400 об/мин. | 4.4 л. - 269 куб. дюйм |
| 820 | 1104C-44T | 68.6 кВт - 92 л.с. | 2200 об/мин. | 1400 об/мин. | 4.4 л. - 269 куб. дюйм |
-->