Дорожная техника: Дорожная фреза Bomag
| Модель | Полная мощность | Мощность измеренна при |
|---|---|---|
| MP600 | 129 кВт - 173 л.с. | |
| MP2100 | 440 кВт - 590 л.с. | |
| MP1300 | 205 кВт - 274.9 л.с. | |
| MP1000 | 205 кВт - 274.9 л.с. | |
| BM2000/60 | 440 кВт - 590 л.с. | 1900 об/мин. |
| BM2000/50 | 349.7 кВт - 469 л.с. | 1900 об/мин. |
| BM1300/30 | 205.1 кВт - 275 л.с. | 2200 об/мин. |
| BM1200/30 | 205.1 кВт - 275 л.с. | 2200 об/мин. |
| BM1000/30 | 205.1 кВт - 275 л.с. | 2200 об/мин. |
-->