Дорожная техника: Дорожная фреза Bomag
Модель | Транспортировочная длина | Транспортировочная высота | Отгрузочный вес в ненагруженном состоянии | Отгрузочная ширина | Скорость перемещения |
---|---|---|---|---|---|
MP600 | 9150 мм - 30 фут. | 2530 мм - 8.3 фут. | 13500 кг - 29762.4 фунт. | 1650 мм - 5.4 фут. | 5.6 км/ч - 3.5 миля/ч |
MP2100 | 12170 мм - 39.9 фут. | 2900 мм - 9.5 фут. | 31350 кг - 69114.9 фунт. | 2500 мм - 8.2 фут. | 5 км/ч - 3.1 миля/ч |
MP1300 | 10190 мм - 33.4 фут. | 2750 мм - 9 фут. | 18400 кг - 40565.1 фунт. | 2220 мм - 7.3 фут. | 6.2 км/ч - 3.9 миля/ч |
MP1000 | 10190 мм - 33.4 фут. | 2750 мм - 9 фут. | 17500 кг - 38580.9 фунт. | 2220 мм - 7.3 фут. | 6.2 км/ч - 3.9 миля/ч |
BM2000/60 | 12000 мм - 39.4 фут. | 2960 мм - 9.7 фут. | 28100 кг - 61950 фунт. | 2500 мм - 8.2 фут. | 5 км/ч - 3.1 миля/ч |
BM2000/50 | 11600 мм - 38.1 фут. | 3000 мм - 9.8 фут. | 26199.9 кг - 57761 фунт. | 2500 мм - 8.2 фут. | 5.3 км/ч - 3.3 миля/ч |
BM1300/30 | 9860 мм - 32.3 фут. | 2750 мм - 9 фут. | 17430.2 кг - 38427 фунт. | 2100 мм - 6.9 фут. | 6.2 км/ч - 3.9 миля/ч |
BM1200/30 | 9860 мм - 32.3 фут. | 2750 мм - 9 фут. | 17339.5 кг - 38227 фунт. | 2100 мм - 6.9 фут. | 6.2 км/ч - 3.9 миля/ч |
BM1000/30 | 9860 мм - 32.3 фут. | 2750 мм - 9 фут. | 17030.1 кг - 37545 фунт. | 2100 мм - 6.9 фут. | 6.2 км/ч - 3.9 миля/ч |
-->