Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик BT
| Модель | Мощность измеренна при | Мощность |
|---|---|---|
| GT35 | 2570 об/мин. | 44 кВт - 59 л.с. |
| GT30 | 2570 об/мин. | 44 кВт - 59 л.с. |
| GT25 | 2570 об/мин. | 38 кВт - 51 л.с. |
| GT20N | 2570 об/мин. | 38 кВт - 51 л.с. |
| GT20 | 2570 об/мин. | 38 кВт - 51 л.с. |
| GT18 | 2570 об/мин. | 38 кВт - 51 л.с. |
| GT15 | 2570 об/мин. | 38 кВт - 51 л.с. |
| DT35 | 2200 об/мин. | 42 кВт - 56.3 л.с. |
| DT30P | 2200 об/мин. | 42 кВт - 56.3 л.с. |
| DT30 | 2500 об/мин. | 41 кВт - 55 л.с. |
| DT25P | 2200 об/мин. | 42 кВт - 56.3 л.с. |
| DT25 | 2500 об/мин. | 41 кВт - 55 л.с. |
| DT20P | 2200 об/мин. | 42 кВт - 56.3 л.с. |
| DT20N | 2400 об/мин. | 38 кВт - 51 л.с. |
| DT20 | 2500 об/мин. | 41 кВт - 55 л.с. |
| DT18 | 2400 об/мин. | 38 кВт - 51 л.с. |
| DT15 | 2400 об/мин. | 38 кВт - 51 л.с. |
| C4G200D | 2000 об/мин. | 37 кВт - 49.6 л.с. |
| C4G180D | 1800 об/мин. | 37 кВт - 49.6 л.с. |
| C4G150D | 2400 об/мин. | 37 кВт - 49.6 л.с. |
| C4E500V | 17 кВт - 22.8 л.с. | |
| C4E450V | 17 кВт - 22.8 л.с. | |
| C4E400V | 17 кВт - 22.8 л.с. | |
| C4E350V | 14 кВт - 18.8 л.с. | |
| C4E300VL | 14 кВт - 18.8 л.с. | |
| C4E300V | 14 кВт - 18.8 л.с. | |
| C4E300NV | 14 кВт - 18.8 л.с. | |
| C4E250V | 14 кВт - 18.8 л.с. | |
| C4E250NV | 14 кВт - 18.8 л.с. | |
| C4E200NL | 9 кВт - 12.1 л.с. | |
| C4E200 | 12 кВт - 16.1 л.с. | |
| C4E180L | 12 кВт - 16.1 л.с. | |
| C4E180 | 12 кВт - 16.1 л.с. | |
| C4E160NL | 9 кВт - 12.1 л.с. | |
| C4E160L | 12 кВт - 16.1 л.с. | |
| C4E160 | 12 кВт - 16.1 л.с. | |
| C4E150 | 12 кВт - 16.1 л.с. | |
| C4E120 | 12 кВт - 16.1 л.с. | |
| C4D500E | 2100 об/мин. | 56 кВт - 75.1 л.с. |
| C4D450E | 2100 об/мин. | 56 кВт - 75.1 л.с. |
| C4D400E | 2100 об/мин. | 56 кВт - 75.1 л.с. |
| C4D200D | 2000 об/мин. | 40 кВт - 53.6 л.с. |
| C4D180D | 1800 об/мин. | 40 кВт - 53.6 л.с. |
| C4D150D | 2400 об/мин. | 40 кВт - 53.6 л.с. |
| C3E200 | 12 кВт - 16.1 л.с. | |
| C3E180L | 12 кВт - 16.1 л.с. | |
| C3E180 | 12 кВт - 16.1 л.с. | |
| C3E160L | 12 кВт - 16.1 л.с. | |
| C3E160 | 12 кВт - 16.1 л.с. | |
| C3E150R | 5.1 кВт - 6.8 л.с. | |
| C3E150 | 12 кВт - 16.1 л.с. | |
| C3E130R | 5.1 кВт - 6.8 л.с. | |
| C3E120 | 12 кВт - 16.1 л.с. | |
| C3E100R | 5.1 кВт - 6.8 л.с. |
-->