Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик BT
| Модель | Производитель | Модель | Мощность измеренна при | Крутящий момент измерен при | Объем двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| GT35 | Toyota | 4Y | 2570 об/мин. | 2200 об/мин. | 2.2 л. - 136.5 куб. дюйм |
| GT30 | Toyota | 4Y | 2570 об/мин. | 2200 об/мин. | 2.2 л. - 136.5 куб. дюйм |
| GT25 | Toyota | 4Y | 2570 об/мин. | 2100 об/мин. | 2.2 л. - 136.5 куб. дюйм |
| GT20N | Toyota | 4Y | 2570 об/мин. | 2100 об/мин. | 2.2 л. - 136.5 куб. дюйм |
| GT20 | Toyota | 4Y | 2570 об/мин. | 2100 об/мин. | 2.2 л. - 136.5 куб. дюйм |
| GT18 | Toyota | 4Y | 2570 об/мин. | 2100 об/мин. | 2.2 л. - 136.5 куб. дюйм |
| GT15 | Toyota | 4Y | 2570 об/мин. | 2100 об/мин. | 2.2 л. - 136.5 куб. дюйм |
| DT35 | Toyota | 3Z | 2200 об/мин. | 1600 об/мин. | 3.5 л. - 211.7 куб. дюйм |
| DT30P | Toyota | 3Z | 2200 об/мин. | 1600 об/мин. | 3.5 л. - 211.7 куб. дюйм |
| DT30 | Toyota | 1DZ-III | 2500 об/мин. | 2500 об/мин. | 2.5 л. - 151.7 куб. дюйм |
| DT25P | Toyota | 3Z | 2200 об/мин. | 1600 об/мин. | 3.5 л. - 211.7 куб. дюйм |
| DT25 | Toyota | 1DZ-III | 2500 об/мин. | 2500 об/мин. | 2.5 л. - 151.7 куб. дюйм |
| DT20P | Toyota | 3Z | 2200 об/мин. | 1600 об/мин. | 3.5 л. - 211.7 куб. дюйм |
| DT20N | Toyota | 1DZ-III | 2400 об/мин. | 2300 об/мин. | 2.5 л. - 151.7 куб. дюйм |
| DT20 | Toyota | 1DZ-III | 2500 об/мин. | 2500 об/мин. | 2.5 л. - 151.7 куб. дюйм |
| DT18 | Toyota | 1DZ-III | 2400 об/мин. | 2300 об/мин. | 2.5 л. - 151.7 куб. дюйм |
| DT15 | Toyota | 1DZ-III | 2400 об/мин. | 2300 об/мин. | 2.5 л. - 151.7 куб. дюйм |
| C4G200D | Toyota | 4Y | 2000 об/мин. | 2.2 л. - 136.5 куб. дюйм | |
| C4G180D | Toyota | 4Y | 1800 об/мин. | 2.2 л. - 136.5 куб. дюйм | |
| C4G150D | Toyota | 4Y | 2400 об/мин. | 2.2 л. - 136.5 куб. дюйм | |
| C4D500E | John Deere | e 4045D | 2100 об/мин. | 4.5 л. - 274.6 куб. дюйм | |
| C4D450E | John Deere | e 4045D | 2100 об/мин. | 4.5 л. - 274.6 куб. дюйм | |
| C4D400E | John Deere | e 4045D | 2100 об/мин. | 4.5 л. - 274.6 куб. дюйм | |
| C4D200D | Toyota | 1 DZ-II | 2000 об/мин. | 2.5 л. - 151.7 куб. дюйм | |
| C4D180D | Toyota | 1 DZ-II | 1800 об/мин. | 2.5 л. - 151.7 куб. дюйм | |
| C4D150D | Toyota | 1 DZ-II | 2400 об/мин. | 2.5 л. - 151.7 куб. дюйм |
-->