Сельхоз техника: Комбайн John Deere
| Модель | Мощность измеренна при | Мощность | Мощность форсированного наддува |
|---|---|---|---|
| 9870 | 2200 об/мин. | 328.1 кВт - 440 л.с. | 351.2 кВт - 471 л.с. |
| 9860 STS | 2200 об/мин. | 279 кВт - 374.1 л.с. | 304 кВт - 407.7 л.с. |
| 9770 STS | 2200 об/мин. | 268.5 кВт - 360 л.с. | 287.1 кВт - 385 л.с. |
| 9760 STS | 2200 об/мин. | 253 кВт - 339.3 л.с. | 278 кВт - 372.8 л.с. |
| 9670 STS | 2200 об/мин. | 227.4 кВт - 305 л.с. | 252 кВт - 338 л.с. |
| 9660 WTS | 2200 об/мин. | 227.4 кВт - 305 л.с. | 252 кВт - 338 л.с. |
| 9660 STS | 2200 об/мин. | 227 кВт - 304.4 л.с. | 252 кВт - 337.9 л.с. |
| 9570 STS | 2300 об/мин. | 197.6 кВт - 265 л.с. | 222.2 кВт - 298 л.с. |
| 1550 CWS | 2400 об/мин. | 165 кВт - 221.3 л.с. | |
| 1450 CWS | 2400 об/мин. | 133 кВт - 178.4 л.с. |
-->