Сельхоз техника: Комбайн John Deere
| Модель | Производитель | Модель | Мощность измеренна при | Объем двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 9870 | John Deere | 2200 об/мин. | 13.5 л. - 823.8 куб. дюйм | |
| 9860 STS | John Deere | 2200 об/мин. | 12.5 л. - 762.8 куб. дюйм | |
| 9770 STS | John Deere | 2200 об/мин. | 9 л. - 549.2 куб. дюйм | |
| 9760 STS | John Deere | 2200 об/мин. | 8.1 л. - 494.3 куб. дюйм | |
| 9670 STS | John Deere | 2200 об/мин. | 9 л. - 549.2 куб. дюйм | |
| 9660 WTS | John Deere | 2200 об/мин. | 8.1 л. - 494.3 куб. дюйм | |
| 9660 STS | John Deere | 2200 об/мин. | 8.1 л. - 494.3 куб. дюйм | |
| 9570 STS | John Deere | 2300 об/мин. | 6.8 л. - 415 куб. дюйм | |
| 1550 CWS | John Deere | 6068H | 2400 об/мин. | |
| 1450 CWS | John Deere | 6068H | 2400 об/мин. |
-->