Сельхоз техника: Трактор 2WD John Deere
| Модель | Полная мощность | Мощность измеренна при |
|---|---|---|
| 8430T 255 л.с. отбора мощности | 227.4 кВт - 305 л.с. | 2100 об/мин. |
| 8330T 235 л.с. отбора мощности | 208.8 кВт - 280 л.с. | 2100 об/мин. |
| 8230T 200 л.с. отбора мощности | 179 кВт - 240 л.с. | 2100 об/мин. |
| 8130 180 л.с. отбора мощности | 167.8 кВт - 225 л.с. | 2100 об/мин. |
| 7830 165 л.с. отбора мощности | 152.9 кВт - 205 л.с. | 2100 об/мин. |
| 7820 155 л.с. отбора мощности | об/мин. | |
| 7730 152 л.с. отбора мощности | 141.7 кВт - 190 л.с. | 2100 об/мин. |
| 7720 140 PTO HP | об/мин. | |
| 7630 140 л.с. отбора мощности | 130.5 кВт - 175 л.с. | 2100 об/мин. |
| 7520 | 111.9 кВт - 150 л.с. | 2100 об/мин. |
| 7420 | 100.7 кВт - 135 л.с. | 2100 об/мин. |
| 7330 премиальный трактор | 111.9 кВт - 150 л.с. | 2300 об/мин. |
| 7320 | 93.2 кВт - 125 л.с. | 2300 об/мин. |
| 7230 трактор | 97.7 кВт - 131 л.с. | 2300 об/мин. |
| 7230 премиальный трактор | 97.7 кВт - 131 л.с. | 2300 об/мин. |
| 7230 OOS Трактор | 97.7 кВт - 131 л.с. | 2300 об/мин. |
| 7220 | 82 кВт - 110 л.с. | 2300 об/мин. |
| 7130 трактор | 90.2 кВт - 121 л.с. | 2300 об/мин. |
| 7130 премиальный трактор | 90.2 кВт - 121 л.с. | 2300 об/мин. |
| 7130 OOS Трактор | 90.2 кВт - 121 л.с. | 2300 об/мин. |
| 6715 | 93.2 кВт - 125 л.с. | 2300 об/мин. |
| 6615 | 85.8 кВт - 115 л.с. | 2300 об/мин. |
| 6603 | 81.3 кВт - 109 л.с. | 2100 об/мин. |
| 6430 трактор | 85.8 кВт - 115 л.с. | 2300 об/мин. |
| 6430 премиальный трактор | 85.8 кВт - 115 л.с. | 2300 об/мин. |
| 6430 OOS Трактор | 85.8 кВт - 115 л.с. | 2300 об/мин. |
| 6420 | 82 кВт - 110 л.с. | 2300 об/мин. |
| 6415 | 74.6 кВт - 100 л.с. | 2300 об/мин. |
| 6403 | 73.1 кВт - 98 л.с. | 2100 об/мин. |
| 6330 трактор | 78.3 кВт - 105 л.с. | 2300 об/мин. |
| 6330 премиальный трактор | 78.3 кВт - 105 л.с. | 2300 об/мин. |
| 6330 OOS Трактор | 78.3 кВт - 105 л.с. | 2300 об/мин. |
| 6320 | 73.8 кВт - 99 л.с. | 2300 об/мин. |
| 6230 трактор | 70.1 кВт - 94 л.с. | 2300 об/мин. |
| 6230 премиум кабина | 70.1 кВт - 94 л.с. | 2300 об/мин. |
| 6230 OOS Трактор | 70.1 кВт - 94 л.с. | 2300 об/мин. |
| 6220 | 67.1 кВт - 90 л.с. | 2300 об/мин. |
| 6215 | 67.1 кВт - 90 л.с. | 2300 об/мин. |
| 6120 | 59.7 кВт - 80 л.с. | 2300 об/мин. |
| 6115D Cab | 88.3 кВт - 118.4 л.с. | 2100 об/мин. |
| 6100D Cab | 73.7 кВт - 98.9 л.с. | 2100 об/мин. |
| 5525 узкий | 67.9 кВт - 91 л.с. | 2400 об/мин. |
| 5525 Вспомогательный | 68 кВт - 91.2 л.с. | 2400 об/мин. |
| 5425 узкий | 60.4 кВт - 81 л.с. | 2400 об/мин. |
| 5425 Вспомогательный | 60 кВт - 80.5 л.с. | 2400 об/мин. |
| 5403 | 55.2 кВт - 74 л.с. | 2400 об/мин. |
| 5325 узкий | 50 кВт - 67 л.с. | 2400 об/мин. |
| 5325 Вспомогательный | 50 кВт - 67.1 л.с. | 2400 об/мин. |
| 5303 | 47.7 кВт - 64 л.с. | 2400 об/мин. |
| 5075E | 55.9 кВт - 75 л.с. | 2400 об/мин. |
| 5065E | 48.5 кВт - 65 л.с. | 2400 об/мин. |
-->