Сельхоз техника: Трактор 2WD John Deere
| Модель | Клиренс | Колесная база | Радиус поворота |
|---|---|---|---|
| 8430T 255 л.с. отбора мощности | 2260 мм - 7.4 фут. | ||
| 8330T 235 л.с. отбора мощности | 2260 мм - 7.4 фут. | ||
| 8230T 200 л.с. отбора мощности | 2260 мм - 7.4 фут. | ||
| 8130 180 л.с. отбора мощности | 3220 мм - 10.6 фут. | ||
| 7830 165 л.с. отбора мощности | 2967 мм - 9.7 фут. | 4600 мм - 15.1 фут. | |
| 7820 155 л.с. отбора мощности | 2860 мм - 9.4 фут. | ||
| 7730 152 л.с. отбора мощности | 2967 мм - 9.7 фут. | 4600 мм - 15.1 фут. | |
| 7720 140 PTO HP | 2860 мм - 9.4 фут. | ||
| 7630 140 л.с. отбора мощности | 2967 мм - 9.7 фут. | 4600 мм - 15.1 фут. | |
| 7520 | 2650 мм - 8.7 фут. | ||
| 7420 | 2864 мм - 9.4 фут. | ||
| 7330 премиальный трактор | 2864 мм - 9.4 фут. | ||
| 7320 | 2864 мм - 9.4 фут. | ||
| 7230 трактор | 2650 мм - 8.7 фут. | 4650 мм - 15.3 фут. | |
| 7230 премиальный трактор | 2864 мм - 9.4 фут. | ||
| 7230 OOS Трактор | 2650 мм - 8.7 фут. | 4650 мм - 15.3 фут. | |
| 7220 | 2864 мм - 9.4 фут. | ||
| 7130 трактор | 2650 мм - 8.7 фут. | 4650 мм - 15.3 фут. | |
| 7130 премиальный трактор | 2864 мм - 9.4 фут. | ||
| 7130 OOS Трактор | 2650 мм - 8.7 фут. | 4650 мм - 15.3 фут. | |
| 6715 | 2650 мм - 8.7 фут. | ||
| 6615 | 2650 мм - 8.7 фут. | ||
| 6603 | 2644 мм - 8.7 фут. | ||
| 6430 трактор | 2400 мм - 7.9 фут. | 4240 мм - 13.9 фут. | |
| 6430 премиальный трактор | 2400 мм - 7.9 фут. | ||
| 6430 OOS Трактор | 2400 мм - 7.9 фут. | 4240 мм - 13.9 фут. | |
| 6420 | 2400 мм - 7.9 фут. | ||
| 6415 | 2400 мм - 7.9 фут. | ||
| 6403 | 2318 мм - 7.6 фут. | ||
| 6330 трактор | 2400 мм - 7.9 фут. | 4240 мм - 13.9 фут. | |
| 6330 премиальный трактор | 2400 мм - 7.9 фут. | ||
| 6330 OOS Трактор | 2400 мм - 7.9 фут. | 4240 мм - 13.9 фут. | |
| 6320 | 2400 мм - 7.9 фут. | ||
| 6230 трактор | 2400 мм - 7.9 фут. | 4240 мм - 13.9 фут. | |
| 6230 премиум кабина | 2400 мм - 7.9 фут. | ||
| 6230 OOS Трактор | 2400 мм - 7.9 фут. | 4240 мм - 13.9 фут. | |
| 6220 | 2400 мм - 7.9 фут. | ||
| 6215 | 2400 мм - 7.9 фут. | ||
| 6120 | 2400 мм - 7.9 фут. | ||
| 6115D Cab | 597 мм - 23.5 дюйм | 2350 мм - 7.7 фут. | 2133.6 мм - 7 фут. |
| 6100D Cab | 597 мм - 23.5 дюйм | 2350 мм - 7.7 фут. | 2133.6 мм - 7 фут. |
| 5525 узкий | 2177 мм - 7.1 фут. | 3400 мм - 11.2 фут. | |
| 5525 Вспомогательный | 2177 мм - 7.1 фут. | 2800 мм - 9.2 фут. | |
| 5425 узкий | 2177 мм - 7.1 фут. | 3400 мм - 11.2 фут. | |
| 5425 Вспомогательный | 2177 мм - 7.1 фут. | 2800 мм - 9.2 фут. | |
| 5403 | 2050 мм - 6.7 фут. | 3180 мм - 10.4 фут. | |
| 5325 узкий | 2007 мм - 6.6 фут. | 2940 мм - 9.6 фут. | |
| 5325 Вспомогательный | 2177 мм - 7.1 фут. | 3000 мм - 9.8 фут. | |
| 5303 | 2050 мм - 6.7 фут. | 3180 мм - 10.4 фут. | |
| 5075E | 457.2 мм - 18 дюйм | 2050 мм - 6.7 фут. | 3180 мм - 10.4 фут. |
| 5065E | 457.2 мм - 18 дюйм | 2050 мм - 6.7 фут. | 3180 мм - 10.4 фут. |
-->