Сельхоз техника: Трактор 2WD New Holland
Модель | Полная мощность | Мощность измеренна при |
---|---|---|
TT75A | 55.9 кВт - 75 л.с. | 2500 об/мин. |
TT75 | 2500 об/мин. | |
TT55 | 2500 об/мин. | |
TS135A с кабиной | 100.7 кВт - 135 л.с. | 2200 об/мин. |
TS125A с кабиной | 93.2 кВт - 125 л.с. | 2200 об/мин. |
TS125A ROPS | 93.2 кВт - 125 л.с. | 2200 об/мин. |
TS115A с кабиной | 85.8 кВт - 115 л.с. | 2200 об/мин. |
TS115A ROPS | 85.8 кВт - 115 л.с. | 2200 об/мин. |
TS100A с кабиной | 74.6 кВт - 100 л.с. | 2200 об/мин. |
TS100A ROPS | 74.6 кВт - 100 л.с. | 2200 об/мин. |
TND85DA | 59.7 кВт - 80 л.с. | 2300 об/мин. |
TN95FA | 67.9 кВт - 91 л.с. | 2300 об/мин. |
TN95DA | 67.1 кВт - 90 л.с. | 2300 об/мин. |
TN95A | 67.1 кВт - 90 л.с. | 2300 об/мин. |
TN85FA | 61.1 кВт - 82 л.с. | 2300 об/мин. |
TN85A | 59.7 кВт - 80 л.с. | 2300 об/мин. |
TN75VA | 55.9 кВт - 75 л.с. | 2300 об/мин. |
TN75SA | 55.9 кВт - 75 л.с. | 2300 об/мин. |
TN75FA | 53.7 кВт - 72 л.с. | 2300 об/мин. |
TN75DA | 55.9 кВт - 75 л.с. | 2300 об/мин. |
TN75A | 55.9 кВт - 75 л.с. | 2300 об/мин. |
TN70DA | 52.2 кВт - 70 л.с. | 2300 об/мин. |
TN70A | 52.2 кВт - 70 л.с. | 2300 об/мин. |
TM190 | 2200 об/мин. | |
TM175 | 2200 об/мин. | |
TM155 | 2200 об/мин. | |
TM140 | 2200 об/мин. | |
TM130 | 2200 об/мин. | |
TM120 | 2200 об/мин. | |
TL90A | 67.1 кВт - 90 л.с. | 2500 об/мин. |
TL80A | 59.7 кВт - 80 л.с. | 2500 об/мин. |
TL100A | 73.1 кВт - 98 л.с. | 2500 об/мин. |
TD95D Высокий клиренс | 67.1 кВт - 90 л.с. | 2500 об/мин. |
TD95D | 67.1 кВт - 90 л.с. | 2500 об/мин. |
TD80D | 53.7 кВт - 72 л.с. | 2500 об/мин. |
TB120 Универсальный | 85.8 кВт - 115 л.с. | |
TB120 низкий профиль | 85.8 кВт - 115 л.с. | 2100 об/мин. |
TB120 Высокий клиренс | 85.8 кВт - 115 л.с. | 2100 об/мин. |
TB110 Универсальный | 80.5 кВт - 108 л.с. | |
TB110 низкий профиль | 80.5 кВт - 108 л.с. | 2100 об/мин. |
TB100 Универсальный | 73.1 кВт - 98 л.с. | |
TB100 | 73.1 кВт - 98 л.с. | |
T6080 Элитный | 115.6 кВт - 155 л.с. | 2200 об/мин. |
T6070 Элитный | 104.4 кВт - 140 л.с. | 2200 об/мин. |
T6070 Plus | 104.4 кВт - 140 л.с. | 2200 об/мин. |
T6070 | 104.4 кВт - 140 л.с. | 2200 об/мин. |
T6060 Элитный | 96.9 кВт - 130 л.с. | 2200 об/мин. |
T6050 Элитный | 93.2 кВт - 125 л.с. | 2200 об/мин. |
T6050 Plus | 93.2 кВт - 125 л.с. | 2200 об/мин. |
T6050 Delta Серия | 93.2 кВт - 125 л.с. | 2200 об/мин. |
T6050 | 85.8 кВт - 115 л.с. | 2200 об/мин. |
T6040 Элитный | 89.5 кВт - 120 л.с. | 2200 об/мин. |
T6030 Элитный | 85.8 кВт - 115 л.с. | 2200 об/мин. |
T6030 Plus | 85.8 кВт - 115 л.с. | 2200 об/мин. |
T6030 Delta Серия | 85.8 кВт - 115 л.с. | 2200 об/мин. |
T6020 Элитный | 82 кВт - 110 л.с. | 2200 об/мин. |
T6020 PLus | 82 кВт - 110 л.с. | 2200 об/мин. |
T6020 Delta Серия | 82 кВт - 110 л.с. | 2200 об/мин. |
T6010 PLus | 74.6 кВт - 100 л.с. | 2200 об/мин. |
T5070 | 85.8 кВт - 115 л.с. | 2300 об/мин. |
T5060 | 78.3 кВт - 105 л.с. | 2300 об/мин. |
T5050 | 70.8 кВт - 95 л.с. | 2300 об/мин. |
T5040 | 63.4 кВт - 85 л.с. | 2300 об/мин. |
T4050 | 70.8 кВт - 95 л.с. | 2300 об/мин. |
T4040 | 62.6 кВт - 84 л.с. | 2300 об/мин. |
T4030 | 56.7 кВт - 76 л.с. | 2300 об/мин. |
T4020 | 47.7 кВт - 64 л.с. | 2300 об/мин. |
-->