Сельхоз техника: Трактор 2WD New Holland
| Модель | Объем двигателя |
|---|---|
| TT75A | 3.9 л. - 238 куб. дюйм |
| TT75 | 3.6 л. - 220 куб. дюйм |
| TT55 | 2.7 л. - 165 куб. дюйм |
| TS135A с кабиной | 6.7 л. - 410 куб. дюйм |
| TS125A с кабиной | 6.7 л. - 410 куб. дюйм |
| TS125A ROPS | 6.7 л. - 410 куб. дюйм |
| TS115A с кабиной | 6.7 л. - 410 куб. дюйм |
| TS115A ROPS | 6.7 л. - 410 куб. дюйм |
| TS100A с кабиной | 4.5 л. - 273 куб. дюйм |
| TS100A ROPS | 4.5 л. - 273 куб. дюйм |
| TND85DA | 4.5 л. - 274.6 куб. дюйм |
| TN95FA | 3.9 л. - 238 куб. дюйм |
| TN95DA | 4.5 л. - 274.6 куб. дюйм |
| TN95A | 4.5 л. - 274.6 куб. дюйм |
| TN85FA | 3.9 л. - 238 куб. дюйм |
| TN85A | 4.5 л. - 274.6 куб. дюйм |
| TN75VA | 2.9 л. - 177 куб. дюйм |
| TN75SA | 2.9 л. - 177 куб. дюйм |
| TN75FA | 3.9 л. - 238 куб. дюйм |
| TN75DA | 2.9 л. - 177 куб. дюйм |
| TN75A | 2.9 л. - 177 куб. дюйм |
| TN70DA | 2.9 л. - 177 куб. дюйм |
| TN70A | 2.9 л. - 177 куб. дюйм |
| TM190 | 7.5 л. - 456 куб. дюйм |
| TM175 | 7.5 л. - 456 куб. дюйм |
| TM155 | 7.5 л. - 456 куб. дюйм |
| TM140 | 7.5 л. - 456 куб. дюйм |
| TM130 | 7.5 л. - 456 куб. дюйм |
| TM120 | 7.5 л. - 456 куб. дюйм |
| TL90A | 4.5 л. - 274.6 куб. дюйм |
| TL80A | 4.5 л. - 274.6 куб. дюйм |
| TL100A | 4.5 л. - 274.6 куб. дюйм |
| TD95D Высокий клиренс | 3.9 л. - 238 куб. дюйм |
| TD95D | 3.9 л. - 238 куб. дюйм |
| TD80D | 3.9 л. - 238 куб. дюйм |
| TB120 Универсальный | 7.5 л. - 457.7 куб. дюйм |
| TB120 низкий профиль | 7.5 л. - 457.7 куб. дюйм |
| TB120 Высокий клиренс | 7.5 л. - 457.7 куб. дюйм |
| TB110 Универсальный | 5 л. - 305.1 куб. дюйм |
| TB110 низкий профиль | 5 л. - 305.1 куб. дюйм |
| TB100 Универсальный | 5 л. - 305.1 куб. дюйм |
| TB100 | 5 л. - 305.1 куб. дюйм |
| T6080 Элитный | 6.7 л. - 408.9 куб. дюйм |
| T6070 Элитный | 6.7 л. - 408.9 куб. дюйм |
| T6070 Plus | 6.8 л. - 411.9 куб. дюйм |
| T6070 | 6.8 л. - 411.9 куб. дюйм |
| T6060 Элитный | 4.5 л. - 274.6 куб. дюйм |
| T6050 Элитный | 6.7 л. - 408.9 куб. дюйм |
| T6050 Plus | 6.8 л. - 411.9 куб. дюйм |
| T6050 Delta Серия | 6.8 л. - 411.9 куб. дюйм |
| T6050 | 6.8 л. - 411.9 куб. дюйм |
| T6040 Элитный | 4.5 л. - 274.6 куб. дюйм |
| T6030 Элитный | 6.7 л. - 408.9 куб. дюйм |
| T6030 Plus | 6.8 л. - 411.9 куб. дюйм |
| T6030 Delta Серия | 6.8 л. - 411.9 куб. дюйм |
| T6020 Элитный | 4.5 л. - 274.6 куб. дюйм |
| T6020 PLus | 4.5 л. - 274.6 куб. дюйм |
| T6020 Delta Серия | 4.5 л. - 274.6 куб. дюйм |
| T6010 PLus | 4.5 л. - 274.6 куб. дюйм |
| T5070 | 4.5 л. - 274.6 куб. дюйм |
| T5060 | 4.5 л. - 274.6 куб. дюйм |
| T5050 | 4.5 л. - 274.6 куб. дюйм |
| T5040 | 4.5 л. - 274.6 куб. дюйм |
| T4050 | 4.5 л. - 274.6 куб. дюйм |
| T4040 | 4.5 л. - 274.6 куб. дюйм |
| T4030 | 3.2 л. - 195.3 куб. дюйм |
| T4020 | 3.2 л. - 195.3 куб. дюйм |
-->