Строительная техника: Колесный погрузчик Komatsu
| Модель | Полная мощность | Эффективная мощность | Мощность измеренна при |
|---|---|---|---|
| WR8 | 41.2 кВт - 55.3 л.с. | 2200 об/мин. | |
| WR11-3 | 62.5 кВт - 83.8 л.с. | 2400 об/мин. | |
| WA95-3 | 55.9 кВт - 75 л.с. | 2500 об/мин. | |
| WA900-3 Уровень 2 | 671.1 кВт - 900 л.с. | 638.3 кВт - 856 л.с. | 2050 об/мин. |
| WA900-3 | 668.9 кВт - 897 л.с. | 636.1 кВт - 853 л.с. | 2000 об/мин. |
| WA85-3 | 48.5 кВт - 65 л.с. | 2500 об/мин. | |
| WA800-3 Уровень 2 | 636.1 кВт - 853 л.с. | 602.5 кВт - 808 л.с. | 2000 об/мин. |
| WA800-3 | 636.1 кВт - 853 л.с. | 602.5 кВт - 808 л.с. | 2000 об/мин. |
| WA80-5 | 45 кВт - 60 л.с. | 2350 об/мин. | |
| WA80-3 | 44 кВт - 59 л.с. | 1850 об/мин. | |
| WA75-3 | 42.5 кВт - 57 л.с. | 2500 об/мин. | |
| WA700-3 с AJSS | 510.1 кВт - 684 л.с. | 501.1 кВт - 672 л.с. | 2000 об/мин. |
| WA700-3 | 478 кВт - 641 л.с. | 2000 об/мин. | |
| WA70-5 | 45 кВт - 60 л.с. | 2350 об/мин. | |
| WA65PT-3 | 37 кВт - 50 л.с. | ||
| WA65-6 | 40 кВт - 53.6 л.с. | 2350 об/мин. | |
| WA65-5 | 40 кВт - 54 л.с. | 2350 об/мин. | |
| WA65-3 | 37 кВт - 50 л.с. | ||
| WA600-6 | 396 кВт - 530 л.с. | 393 кВт - 527 л.с. | 1800 об/мин. |
| WA600-3 | 389.3 кВт - 522 л.с. | 341.5 кВт - 458 л.с. | 2000 об/мин. |
| WA500-6 | 266 кВт - 357 л.с. | 263 кВт - 353 л.с. | 1900 об/мин. |
| WA500-3 | 234.9 кВт - 315 л.с. | 2100 об/мин. | |
| WA50-6 | 29.7 кВт - 39.8 л.с. | 28.8 кВт - 38.6 л.с. | 2400 об/мин. |
| WA50-3 | 27.2 кВт - 37 л.с. | 2500 об/мин. | |
| WA480-6 | 224 кВт - 300 л.с. | 223 кВт - 299 л.с. | 2000 об/мин. |
| WA480-5 | 211 кВт - 283 л.с. | 1760 об/мин. | |
| WA470-5 | 202.1 кВт - 271 л.с. | 2000 об/мин. | |
| WA470-3M Актив+ | 196.1 кВт - 263 л.с. | ||
| WA470-3 Актив+ | 196.1 кВт - 263 л.с. | 2200 об/мин. | |
| WA470-3 | 194 кВт - 260.2 л.с. | 2200 об/мин. | |
| WA450-6 подборщик-погрузчик отходов | 203 кВт - 272 л.с. | ||
| WA450-6 высокий подъемник | 203 кВт - 272 л.с. | ||
| WA450-6 | 204 кВт - 273 л.с. | 203 кВт - 272 л.с. | |
| WA430-6 подборщик-погрузчик отходов | 172 кВт - 231 л.с. | 2100 об/мин. | |
| WA430-6 | 173 кВт - 232 л.с. | 172 кВт - 231 л.с. | |
| WA430-5 | 140 кВт - 187.7 л.с. | ||
| WA420-3 Актив+ | 164.1 кВт - 220 л.с. | 2200 об/мин. | |
| WA420-3 | 162 кВт - 217.2 л.с. | 2200 об/мин. | |
| WA380-6 подборщик-погрузчик отходов | 142 кВт - 191 л.с. | 2100 об/мин. | |
| WA380-6 высокий подъемник | 172 кВт - 231 л.с. | 2100 об/мин. | |
| WA380-6 | 143 кВт - 192 л.с. | 142 кВт - 191 л.с. | 2100 об/мин. |
| WA380-5 | 140 кВт - 187.7 л.с. | ||
| WA380-3 Актив+ | 143.2 кВт - 192 л.с. | 2200 об/мин. | |
| WA380-3 | 140 кВт - 187.7 л.с. | ||
| WA320PZ-6 | 127.3 кВт - 171 л.с. | 125 кВт - 167 л.с. | 2000 об/мин. |
| WA320-6 | 127.3 кВт - 171 л.с. | 125 кВт - 167 л.с. | 2000 об/мин. |
| WA320-5 | 124 кВт - 166.3 л.с. | ||
| WA320-3 сделанный на заказ | 114 кВт - 152.9 л.с. | 2350 об/мин. | |
| WA320-3 Актив+ | 123.8 кВт - 166 л.с. | 2350 об/мин. | |
| WA320-3 | 121 кВт - 162.3 л.с. | 2380 об/мин. | |
| WA300L-3 | 114 кВт - 152.9 л.с. | 2350 об/мин. | |
| WA30-5 | 21.3 кВт - 29 л.с. | 2500 об/мин. | |
| WA270PT-3 Актив | 105.1 кВт - 141 л.с. | 2200 об/мин. | |
| WA250PZ-6 | 104 кВт - 140 л.с. | 103 кВт - 138 л.с. | 2000 об/мин. |
| WA250PT-5 | 103.7 кВт - 139 л.с. | 99.9 кВт - 134 л.с. | 2000 об/мин. |
| WA250-6 | 104 кВт - 140 л.с. | 103 кВт - 138 л.с. | 2000 об/мин. |
| WA250-5 | 100.7 кВт - 135 л.с. | 2000 об/мин. | |
| WA250-3PT | 97 кВт - 130.1 л.с. | 2400 об/мин. | |
| WA250-3 | 97 кВт - 130.1 л.с. | 2400 об/мин. | |
| WA200PZ-6 | 95.2 кВт - 128 л.с. | 94 кВт - 126 л.с. | 2000 об/мин. |
| WA200PT-5 | 94.7 кВт - 127 л.с. | 89.5 кВт - 120 л.с. | 2000 об/мин. |
| WA200-6 | 95.2 кВт - 128 л.с. | 94 кВт - 126 л.с. | 2000 об/мин. |
| WA180-3PT | 83.5 кВт - 112 л.с. | 2400 об/мин. | |
| WA180-3 | 82 кВт - 110 л.с. | 2400 об/мин. | |
| WA150-6 | 73.8 кВт - 99 л.с. | 73.1 кВт - 98 л.с. | 2200 об/мин. |
| WA150-5 | 70.8 кВт - 95 л.с. | 2000 об/мин. | |
| WA1200-3 | 1278.9 кВт - 1715 л.с. | 1163.3 кВт - 1560 л.с. | 1900 об/мин. |
| WA120-3 дозатор | 63 кВт - 84.5 л.с. | 2400 об/мин. | |
| WA120-3 | 47 кВт - 63 л.с. | 2400 об/мин. | |
| WA115PT-3 | 64.9 кВт - 87 л.с. | ||
| WA100M-5 | 62 кВт - 82 л.с. | 2350 об/мин. | |
| WA 400-5 | 155.1 кВт - 208 л.с. | 2000 об/мин. | |
| W90-3 | 117.1 кВт - 157 л.с. | ||
| W70-3 | 79.8 кВт - 107 л.с. | ||
| W60 | 76.1 кВт - 102 л.с. | ||
| W40 | 53.7 кВт - 72 л.с. | ||
| W30 | 36.5 кВт - 49 л.с. | ||
| W260-1 | 309.5 кВт - 415 л.с. | ||
| W20-1 | 36.5 кВт - 49 л.с. | ||
| W180-1 | 208.8 кВт - 280 л.с. | ||
| W170-2 | 175.2 кВт - 235 л.с. | ||
| W120-3 | 149.1 кВт - 200 л.с. |
-->