Строительная техника: Колесный погрузчик Komatsu
| Модель | Вылет при максимальном подъеме и разгрузке |
|---|---|
| WR8 | 1310 мм - 4.3 фут. |
| WR11-3 | 1480 мм - 4.9 фут. |
| WF350-3 | 1120 мм - 3.7 фут. |
| WA95-3 | 760 мм - 2.5 фут. |
| WA900-3 Уровень 2 | 2450 мм - 8 фут. |
| WA900-3 | 2450 мм - 8 фут. |
| WA85-3 | 865 мм - 2.8 фут. |
| WA800-3 Уровень 2 | 2385 мм - 7.8 фут. |
| WA800-3 | 2375 мм - 7.8 фут. |
| WA80-3 | 885 мм - 2.9 фут. |
| WA75-3 | 890 мм - 2.9 фут. |
| WA700-3 с AJSS | 1890 мм - 6.2 фут. |
| WA700-3 | 1975 мм - 6.5 фут. |
| WA65PT-3 | 780 мм - 2.6 фут. |
| WA65-6 | 965 мм - 3.2 фут. |
| WA65-3 | 780 мм - 2.6 фут. |
| WA600-3 | 1990 мм - 6.5 фут. |
| WA500-3 | 1323 мм - 4.3 фут. |
| WA50-6 | 900 мм - 3 фут. |
| WA50-3 | 900 мм - 3 фут. |
| WA480-5 | 1350 мм - 4.4 фут. |
| WA470-5 | 1295 мм - 4.2 фут. |
| WA470-3M Актив+ | 1276 мм - 4.2 фут. |
| WA470-3 Актив+ | 1276 мм - 4.2 фут. |
| WA470-3 | 1255 мм - 4.1 фут. |
| WA430-6 подборщик-погрузчик отходов | 1400 мм - 4.6 фут. |
| WA430-5 | 1210 мм - 4 фут. |
| WA420-3 Актив+ | 1016 мм - 3.3 фут. |
| WA420-3 | 1110 мм - 3.6 фут. |
| WA380-6 подборщик-погрузчик отходов | 1387 мм - 4.6 фут. |
| WA380-6 высокий подъемник | 1521 мм - 5 фут. |
| WA380-5 | 1305 мм - 4.3 фут. |
| WA380-3 Актив+ | 1112 мм - 3.6 фут. |
| WA380-3 | 1170 мм - 3.8 фут. |
| WA320PZ-6 | 1240 мм - 4.1 фут. |
| WA320-5 | 1570 мм - 5.2 фут. |
| WA320-3 сделанный на заказ | 1035 мм - 3.4 фут. |
| WA320-3 Актив+ | 1063 мм - 3.5 фут. |
| WA320-3 | 1105 мм - 3.6 фут. |
| WA300L-3 | 985 мм - 3.2 фут. |
| WA30-5 | 785 мм - 2.6 фут. |
| WA270PT-3 Актив | 1324 мм - 4.3 фут. |
| WA250PZ-6 | 1088 мм - 3.6 фут. |
| WA250PT-5 | 1085 мм - 3.6 фут. |
| WA250-5 | 1020 мм - 3.3 фут. |
| WA250-3PT | 1060 мм - 3.5 фут. |
| WA250-3 | 1040 мм - 3.4 фут. |
| WA200PZ-6 | 1075 мм - 3.5 фут. |
| WA200PT-5 | 800 мм - 2.6 фут. |
| WA180-3PT | 1100 мм - 3.6 фут. |
| WA180-3 | 1090 мм - 3.6 фут. |
| WA150-6 | 945 мм - 3.1 фут. |
| WA150-5 | 945 мм - 3.1 фут. |
| WA1200-3 | 2970 мм - 9.7 фут. |
| WA120-3 дозатор | 975 мм - 3.2 фут. |
| WA120-3 | 985 мм - 3.2 фут. |
| WA115PT-3 | 815 мм - 2.7 фут. |
| WA 400-5 | 1115 мм - 3.7 фут. |
| W90-3 | 985 мм - 3.2 фут. |
| W70-3 | 1015 мм - 3.3 фут. |
| W60 | 980 мм - 3.2 фут. |
| W40 | 975 мм - 3.2 фут. |
| W30 | 920 мм - 3 фут. |
| W260-1 | 1420 мм - 4.7 фут. |
| W20-1 | 900 мм - 3 фут. |
| W180-1 | 1290 мм - 4.2 фут. |
| W170-2 | 1210 мм - 4 фут. |
| W120-3 | 1230 мм - 4 фут. |
-->