Строительная техника: Погрузчик с бортовым поворотом New Holland
Модель | value2 | value |
---|---|---|
LS190.B | 82.9 л/мин - 21.9 гал/мин | 82.9 л/мин - 21.9 гал/мин |
LS185.B | 73.1 л/мин - 19.3 гал/мин | 73.1 л/мин - 19.3 гал/мин |
LS180.B | 73.1 л/мин - 19.3 гал/мин | 73.1 л/мин - 19.3 гал/мин |
LS170 | 92.7 л/мин - 24.5 гал/мин | 92.7 л/мин - 24.5 гал/мин |
LS160 | 58.7 л/мин - 15.5 гал/мин | 58.7 л/мин - 15.5 гал/мин |
LS150 | 45.4 л/мин - 12 гал/мин | 45.4 л/мин - 12 гал/мин |
LS140 | 40.9 л/мин - 10.8 гал/мин | 40.9 л/мин - 10.8 гал/мин |
LS125 | 30.2 л/мин - 8 гал/мин | 30.2 л/мин - 8 гал/мин |
LS120 | 30.2 л/мин - 8 гал/мин | 30.2 л/мин - 8 гал/мин |
L190 | 82.9 л/мин - 21.9 гал/мин | 82.9 л/мин - 21.9 гал/мин |
L185 | 73.1 л/мин - 19.3 гал/мин | 73.1 л/мин - 19.3 гал/мин |
L180 | 131.4 л/мин - 34.7 гал/мин | 131.4 л/мин - 34.7 гал/мин |
L175 | 65.1 л/мин - 17.2 гал/мин | 65.1 л/мин - 17.2 гал/мин |
L170 | 65.1 л/мин - 17.2 гал/мин | 65.1 л/мин - 17.2 гал/мин |
L160 | 57.2 л/мин - 15.1 гал/мин | 57.2 л/мин - 15.1 гал/мин |
L150 | 43.9 л/мин - 11.6 гал/мин | 43.9 л/мин - 11.6 гал/мин |
L125 | 30.2 л/мин - 8 гал/мин | 30.2 л/мин - 8 гал/мин |
L120 | 30.2 л/мин - 8 гал/мин | 30.2 л/мин - 8 гал/мин |
-->