Строительная техника: Погрузчик с бортовым поворотом New Holland
| Модель | Ширина между шинами | Высота до верхней части кабины | Клиренс | Колесная база | Вылет при максимальном подъеме и разгрузке | Размер шины |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS190.B | 1810 мм - 5.9 фут. | 2021 мм - 6.6 фут. | 257 мм - 10.1 дюйм | 1310 мм - 4.3 фут. | 813 мм - 32 дюйма | 12x16.5 |
| LS185.B | 1810 мм - 5.9 фут. | 1960 мм - 6.4 фут. | 200 мм - 7.9 дюйм | 1220 мм - 4 фут. | 830 мм - 32.7 дюйм | 10x16.5 |
| LS180.B | 1810 мм - 5.9 фут. | 1960 мм - 6.4 фут. | 200 мм - 7.9 дюйм | 1220 мм - 4 фут. | 830 мм - 32.7 дюйм | 12x16.5 |
| LS170 | 1670 мм - 5.5 фут. | 1900 мм - 6.2 фут. | 200 мм - 7.9 дюйм | 1080 мм - 3.5 фут. | 740 мм - 29.1 дюйм | 10x16.5 |
| LS160 | 1670 мм - 5.5 фут. | 1900 мм - 6.2 фут. | 200 мм - 7.9 дюйм | 1080 мм - 3.5 фут. | 740 мм - 29.1 дюйм | 10x16.5 |
| LS150 | 1250 мм - 4.1 фут. | 1860 мм - 6.1 фут. | 210 мм - 8.3 дюйм | 950 мм - 3.1 фут. | 640 мм - 25.2 дюйма | 10x16.5 |
| LS140 | 1250 мм - 4.1 фут. | 1860 мм - 6.1 фут. | 210 мм - 8.3 дюйм | 950 мм - 3.1 фут. | 640 мм - 25.2 дюйма | 10x16.5 |
| LS125 | 890 мм - 2.9 фут. | 1760 мм - 5.8 фут. | 170 мм - 6.7 дюйм | 810 мм - 2.7 фут. | 540 мм - 21.3 дюйм | 12x16.5 |
| LS120 | 890 мм - 2.9 фут. | 1760 мм - 5.8 фут. | 170 мм - 6.7 дюйм | 810 мм - 2.7 фут. | 540 мм - 21.3 дюйм | 12x16.5 |
| L190 | 1810 мм - 5.9 фут. | 2021 мм - 6.6 фут. | 257 мм - 10.1 дюйм | 1310 мм - 4.3 фут. | 813 мм - 32 дюйма | 14.00X17.5 |
| L185 | 1810 мм - 5.9 фут. | 1960 мм - 6.4 фут. | 200 мм - 7.9 дюйм | 1220 мм - 4 фут. | 830 мм - 32.7 дюйм | 12.00X16.5 |
| L180 | 1810 мм - 5.9 фут. | 1960 мм - 6.4 фут. | 200 мм - 7.9 дюйм | 1220 мм - 4 фут. | 830 мм - 32.7 дюйм | 12.0X16.5 |
| L175 | 1800 мм - 5.9 фут. | 1930 мм - 6.3 фут. | 210 мм - 8.3 дюйм | 1080 мм - 3.5 фут. | 740 мм - 29.1 дюйм | 12.00X16.5 |
| L170 | 1670 мм - 5.5 фут. | 1900 мм - 6.2 фут. | 190 мм - 7.5 дюйм | 1080 мм - 3.5 фут. | 740 мм - 29.1 дюйм | 10.00X16.5 |
| L160 | 1670 мм - 5.5 фут. | 1900 мм - 6.2 фут. | 190 мм - 7.5 дюйм | 1080 мм - 3.5 фут. | 740 мм - 29.1 дюйм | 10.00 x 16.5 |
| L150 | 1250 мм - 4.1 фут. | 1860 мм - 6.1 фут. | 210 мм - 8.3 дюйм | 950 мм - 3.1 фут. | 640 мм - 25.2 дюйма | 10.00 x 16.5 |
| L125 | 1020 мм - 3.3 фут. | 1760 мм - 5.8 фут. | 172.7 мм - 6.8 дюйм | 810 мм - 2.7 фут. | 2380 мм - 93.7 дюйм | 23X8.50-12 |
| L120 | 893.1 мм - 2.9 фут. | 1761.7 мм - 5.8 фут. | 172.7 мм - 6.8 дюйм | 743.7 мм - 2.4 фут. | 130.6 мм - 5.1 дюйм | 23X8.50-12 |
-->