Сельхоз техника: Тюковый пресс-подборщик New Holland
| Модель | Ширина тюка | Минимальный диаметр тюка | Максимальный диаметр тюка | Максимальный вес тюка | Высота тюка | Минимальный вес тюка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BR780 | 1562 мм - 5.1 фут. | 915 мм - 3 фут. | 1828 мм - 6 фут. | 998 кг - 2200.2 фунт. | 227 кг - 500.4 фунт. | |
| BR770 | 1562 мм - 5.1 фут. | 915 мм - 3 фут. | 1524 мм - 5 фут. | 794 кг - 1750.5 фунт. | 227 кг - 500.4 фунт. | |
| BR750 Универсальный | 1182 мм - 3.9 фут. | 915 мм - 3 фут. | 1828 мм - 6 фут. | 907 кг - 1999.6 фунт. | 249 кг - 549 фунт. | |
| BR750 | 1182 мм - 3.9 фут. | 915 мм - 3 фут. | 1828 мм - 6 фут. | 862 кг - 1900.4 фунт. | 181 кг - 399 фунт. | |
| BR740 для силоса | 1182 мм - 3.9 фут. | 915 мм - 3 фут. | 1524 мм - 5 фут. | 816 кг - 1799 фунт. | 249 кг - 549 фунт. | |
| BR740 | 1182 мм - 3.9 фут. | 915 мм - 3 фут. | 1524 мм - 5 фут. | 544 кг - 1199.3 фунт. | 181 кг - 399 фунт. | |
| BR730 Высокая влажность | 1181 мм - 3.9 фут. | 219 мм - 0.72 фут. | 762 мм - 2.5 фут. | 544 кг - 1199.3 фунт. | 136 кг - 299.8 фунт. | |
| BR730 | 1181 мм - 3.9 фут. | 219 мм - 0.72 фут. | 762 мм - 2.5 фут. | 340 кг - 749.6 фунт. | 136 кг - 299.8 фунт. | |
| BR7070 Роторный | 1200 мм - 3.9 фут. | 900 мм - 3 фут. | 1800 мм - 5.9 фут. | |||
| BR7070 вилочный | 1200 мм - 3.9 фут. | 900 мм - 3 фут. | 1800 мм - 5.9 фут. | |||
| BR7060 Роторный | 1200 мм - 3.9 фут. | 900 мм - 3 фут. | 1500 мм - 4.9 фут. | |||
| BR7060 вилочный | 1200 мм - 3.9 фут. | 900 мм - 3 фут. | 1500 мм - 4.9 фут. | |||
| BR6090 | 1200 мм - 3.9 фут. | 1250 мм - 4.1 фут. | ||||
| BR6080 | 1200 мм - 3.9 фут. | 1250 мм - 4.1 фут. | ||||
| BR560A | 1200 мм - 3.9 фут. | 1250 мм - 4.1 фут. | ||||
| BR550 | 1200 мм - 3.9 фут. | 1250 мм - 4.1 фут. | ||||
| BB960A Стандарт | 1200 мм - 3.9 фут. | 900 мм - 3 фут. | ||||
| BB960A Роторная фреза | 1200 мм - 3.9 фут. | 900 мм - 3 фут. | ||||
| BB950A Стандарт | 1200 мм - 3.9 фут. | 700 мм - 2.3 фут. | ||||
| BB950A Роторная фреза | 1200 мм - 3.9 фут. | 70 мм - 0.23 фут. | ||||
| BB940A упаковочно-резательная машина | 800 мм - 2.6 фут. | 900 мм - 3 фут. | ||||
| BB940A Стандарт | 800 мм - 2.6 фут. | 900 мм - 3 фут. | ||||
| BB940A Роторная фреза | 800 мм - 2.6 фут. | 900 мм - 3 фут. | ||||
| BB930A упаковочно-резательная машина | 800 мм - 2.6 фут. | 700 мм - 2.3 фут. | ||||
| BB930A Стандарт | 800 мм - 2.6 фут. | 700 мм - 2.3 фут. | ||||
| BB930A Роторная фреза | 800 мм - 2.6 фут. | 900 мм - 3 фут. | ||||
| BB920 | 800 мм - 2.6 фут. | 470 мм - 1.5 фут. | ||||
| BB9090 | 1200 мм - 3.9 фут. | 1275 мм - 4.2 фут. |
-->