Сельхоз техника: Тюковый пресс-подборщик New Holland
| Модель | Ширина от зубца к зубцу | Количество зубьев |
|---|---|---|
| BR780 | 1.5 м - 5 фут. | 144 |
| BR770 | 1.5 м - 5 фут. | 144 |
| BR750 Универсальный | 1.8 м - 5.9 фут. | 112 |
| BR750 | 1.5 м - 5 фут. | 96 |
| BR740 для силоса | 1.5 м - 5 фут. | 96 |
| BR740 | 1.5 м - 5 фут. | 96 |
| BR730 Высокая влажность | 1.1 м - 3.7 фут. | 72 |
| BR730 | 1.1 м - 3.7 фут. | 72 |
| BR7070 Роторный | 128 | |
| BR7070 вилочный | 112 | |
| BR7060 Роторный | 128 | |
| BR7060 вилочный | 112 | |
| BR6090 | 112 | |
| BR6080 | 90 | |
| BR560A | 112 | |
| BR550 | 90 | |
| BB920 | 112 | |
| BB9090 | 0.23 м - 0.77 фут. | 128 |
-->