Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик Linde
| Модель | Скорость подъема | Скорость опускания |
|---|---|---|
| H 520 | 12.6 м/мин - 41.3 фут./мин | 24 м/мин - 78.7 фут./мин |
| H 460 GPCH/3 | 24 м/мин - 78.7 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| H 460 GPCH/2 | 24 м/мин - 78.7 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| H 460 | 24 м/мин - 78.7 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| H 420 | 24 м/мин - 78.7 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| H 370 | 15.6 м/мин - 51.2 фут./мин | 24 м/мин - 78.7 фут./мин |
| H 320 | 19.2 м/мин - 63 фут./мин | 24 м/мин - 78.7 фут./мин |
| H 280 | 19.2 м/мин - 63 фут./мин | 24 м/мин - 78.7 фут./мин |
| H 250 | 18 м/мин - 59.1 фут./мин | 24 м/мин - 78.7 фут./мин |
| H 236 | 18 м/мин - 59.1 фут./мин | 24 м/мин - 78.7 фут./мин |
| H 220 | 18 м/мин - 59.1 фут./мин | 24 м/мин - 78.7 фут./мин |
| H 200 | 18 м/мин - 59.1 фут./мин | 24 м/мин - 78.7 фут./мин |
| H 180 | 18 м/мин - 59.1 фут./мин | 24 м/мин - 78.7 фут./мин |
| H 160/600 | 24 м/мин - 78.7 фут./мин | 31.2 м/мин - 102.4 фут./мин |
| H 160/1200 | 24 м/мин - 78.7 фут./мин | 31.8 м/мин - 104.3 фут./мин |
| H 160 | 24 м/мин - 78.7 фут./мин | 31.2 м/мин - 102.4 фут./мин |
| H 150 | 27 м/мин - 88.6 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| H 140/1200 | 24 м/мин - 78.7 фут./мин | 31.8 м/мин - 104.3 фут./мин |
| H 140 | 27 м/мин - 88.6 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| H 120/1200 | 24 м/мин - 78.7 фут./мин | 31.2 м/мин - 102.4 фут./мин |
| H 120 | 27 м/мин - 88.6 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| H 100 | 27 м/мин - 88.6 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| C 80/6 | 33 м/мин - 108.3 фут./мин | 35.4 м/мин - 116.1 фут./мин |
| C 80/5 | 33 м/мин - 108.3 фут./мин | 35.4 м/мин - 116.1 фут./мин |
| C 80/4 | 33 м/мин - 108.3 фут./мин | 35.4 м/мин - 116.1 фут./мин |
| C 80/3 | 33 м/мин - 108.3 фут./мин | 35.4 м/мин - 116.1 фут./мин |
| C 4230TL/4 | 24 м/мин - 78.7 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| C 400/5 | 24 м/мин - 78.7 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| C 400/4 | 24 м/мин - 78.7 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| C 400/3 | 24 м/мин - 78.7 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| C 360/5 | 24 м/мин - 78.7 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| C 360/4 | 24 м/мин - 78.7 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| C 360/3 | 24 м/мин - 78.7 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
-->