Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик Linde
| Модель | Производитель | Модель | Мощность измеренна при | Крутящий момент измерен при | Объем двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| H 520 | Scania | DI 1252A | 2100 об/мин. | 11.7 л. - 714 куб. дюйм | |
| H 460 GPCH/3 | Cuммins | QSM11 | 2100 об/мин. | 1100 об/мин. | 10.8 л. - 660.3 куб. дюйм |
| H 460 GPCH/2 | Cuммins | QSM11 | 2100 об/мин. | 1100 об/мин. | 10.8 л. - 660.3 куб. дюйм |
| H 460 | Cuммins | QSM11 | 2100 об/мин. | 1100 об/мин. | 10.8 л. - 660.3 куб. дюйм |
| H 420 | Cuммins | QSM11 | 2100 об/мин. | 1100 об/мин. | 10.8 л. - 660.3 куб. дюйм |
| H 370 | Scania | DI 1252A | 2100 об/мин. | 11.7 л. - 714 куб. дюйм | |
| H 320 | Scania | DI 1252A | 2100 об/мин. | 11.7 л. - 714 куб. дюйм | |
| H 280 | Scania | DI 956A | 2200 об/мин. | 9 л. - 549.2 куб. дюйм | |
| H 250 | Scania | DI 956A | 2200 об/мин. | 9 л. - 549.2 куб. дюйм | |
| H 236 | Scania | DI 956A | 2200 об/мин. | 9 л. - 549.2 куб. дюйм | |
| H 220 | Scania | DI 956A | 2200 об/мин. | 9 л. - 549.2 куб. дюйм | |
| H 200 | Scania | DI 956A | 2200 об/мин. | 9 л. - 549.2 куб. дюйм | |
| H 180 | Scania | DI 956A | 2200 об/мин. | 9 л. - 549.2 куб. дюйм | |
| H 160/600 | Perkins | 1106C-E60TA | 2500 об/мин. | 6 л. - 364.9 куб. дюйм | |
| H 160/1200 | Perkins | 1106C-E60TA | 2500 об/мин. | 6 л. - 364.9 куб. дюйм | |
| H 160 | Perkins | 1106C-E60TA | 2500 об/мин. | 6 л. - 364.9 куб. дюйм | |
| H 150 | Perkins | 1106C-E60TA | 2500 об/мин. | 6 л. - 364.9 куб. дюйм | |
| H 140/1200 | Perkins | 1106C-E60TA | 2500 об/мин. | 6 л. - 364.9 куб. дюйм | |
| H 140 | Perkins | 1106C-E60TA | 2500 об/мин. | 6 л. - 364.9 куб. дюйм | |
| H 120/1200 | Perkins | 1106C-E60TA | 2500 об/мин. | 6 л. - 364.9 куб. дюйм | |
| H 120 | Perkins | 1106C-E60TA | 2500 об/мин. | 6 л. - 364.9 куб. дюйм | |
| H 100 | Perkins | 1106C-E60TA | 2500 об/мин. | 6 л. - 364.9 куб. дюйм | |
| C 80/6 | Perkins | 1106C-E60TA | 2500 об/мин. | 6 л. - 364.9 куб. дюйм | |
| C 80/5 | Perkins | 1106C-E60TA | 2500 об/мин. | 6 л. - 364.9 куб. дюйм | |
| C 80/4 | Perkins | 1106C-E60TA | 2500 об/мин. | 6 л. - 364.9 куб. дюйм | |
| C 80/3 | Perkins | 1106C-E60TA | 2500 об/мин. | 6 л. - 364.9 куб. дюйм | |
| C 4230TL/4 | Cuммins | QSM11 | 2100 об/мин. | 1100 об/мин. | 10.8 л. - 660.3 куб. дюйм |
| C 400/5 | Cuммins | QSM11 | 2100 об/мин. | 1100 об/мин. | 10.8 л. - 660.3 куб. дюйм |
| C 400/4 | Cuммins | QSM11 | 2100 об/мин. | 1100 об/мин. | 10.8 л. - 660.3 куб. дюйм |
| C 400/3 | Cuммins | QSM11 | 2100 об/мин. | 1100 об/мин. | 10.8 л. - 660.3 куб. дюйм |
| C 360/5 | Cuммins | QSM11 | 2100 об/мин. | 1100 об/мин. | 10.8 л. - 660.3 куб. дюйм |
| C 360/4 | Cuммins | QSM11 | 2100 об/мин. | 1100 об/мин. | 10.8 л. - 660.3 куб. дюйм |
| C 360/3 | Cuммins | QSM11 | 2100 об/мин. | 1100 об/мин. | 10.8 л. - 660.3 куб. дюйм |
-->