Caterpillar 420E vs. Case 580 Super N
11 причин купить Caterpillar 420E:
Эксплуатация
| Объем жидкости передней оси | 11 л. и 7.7 л. | На 30 % больше или на 3.3 л. |
| Объем жидкости задней оси | 16.5 л. и 13.6 л. | На 18 % больше или на 2.9 л. |
Трансмиссия
| Максимальная скорость вперед | 40.1 км/ч и 38.6 км/ч | На 4 % больше или на 1.5 км/ч |
Размеры
| Клиренс | 320 мм и 304 мм | На 5 % больше или на 16 мм |
Погрузчик
| Объем ковша | 0.96 м3 и 0.77 м3 | На 20 % больше или на 0.1 м3 |
| Вылет при максимальной высоте разгрузки | 853 мм и 801 мм | На 6 % больше или на 52 мм |
Обратная лопата
| Вылет при высотной загрузке в сложенном состоянии | 1768 мм и 1410 мм | На 20 % больше или на 358 мм |
| Вылет при высотной загрузке в разложенном состоянии | 2771 мм и 2200 мм | На 21 % больше или на 571 мм |
Двигатель
| Эффективная мощность | 69.4 кВт и 68.6 кВт | На 1 % больше или на 0.8 кВт |
| Полная мощность | 75.3 кВт и 72.3 кВт | На 4 % больше или на 3.0 кВт |
Гидравлика
| Пропускная способность насоса | 163 л/мин и 151.4 л/мин | На 7 % больше или на 11.6 л/мин |
15 причин купить Case 580 Super N:
Эксплуатация
| Объем жидкости системы охлаждения | 18 л. и 16.7 л. | На 7 % больше или на 1.3 л. |
| Объем жидкости масляной системы | 13.6 л. и 7.6 л. | На 44 % больше или на 6.0 л. |
| Объем жидкости трансмиссии | 20 л. и 19 л. | На 5 % больше или на 1 л. |
| Радиус поворота | 3352.8 мм и 5420 мм | На 38 % меньше или на 2067.2 мм |
| Объем топлива | 159 л. и 144 л. | На 9 % больше или на 15 л. |
| Объем жидкости гидравлической системы | 119.2 л. и 79 л. | На 34 % больше или на 40.2 л. |
Трансмиссия
| Максимальная задняя скорость | 46.3 км/ч и 40.1 км/ч | На 13 % больше или на 6.2 км/ч |
Погрузчик
| Клиренс при максимальной высоте разгрузки | 2690 мм и 2573 мм | На 4 % больше или на 117 мм |
| Глубина копания | 155 мм и 106 мм | На 32 % больше или на 49 мм |
Обратная лопата
| Высота загрузки в сложенном состоянии | 3670 мм и 3636 мм | На 1 % больше или на 34 мм |
| Высота загрузки в разложенном состоянии | 4380 мм и 4145 мм | На 5 % больше или на 235 мм |
| Глубина копания в сложенном состоянии | 4410 мм и 4360 мм | На 1 % больше или на 50 мм |
| Глубина копания в разложенном состоянии | 5470 мм и 5456 мм | На 0 % больше или на 14 мм |
Двигатель
| Объем двигателя | 4.5 л. и 4.4 л. | На 2 % больше или на 0.1 л. |
| Максимальный эффективный крутящий момент | 444.7 Нм и 408.1 Нм | На 8 % больше или на 36.6 Нм |
Нейтральные причины:
Эксплуатация
| Размер передних шин 2wd / 4wd | 11L-16 F-3/12.5/80-18 (10 слоев) 1-3 хорошее сцепление с дорогой и 11L x 16 / 12 x 16.5 |
| Размер задних шин 2wd/4wd | 19.5L-24 (12 слоев) R4 ATU/ 19.5L-24 (12 слоев) IT 525 и 19.5L x 24 |
| Рабочее напряжение | 12 В и 12 В |
| Рабочий вес 4wd | 7310 кг и 7813.6 кг |
Трансмиссия
| Количество передних передач | 4 и 4 |
| Количество задних передач | 4 и 4 |
Размеры
| Высота до верхней части кабины | 2819 мм и 2680 мм |
| Колесная база | 2200 мм и 2130 мм |
| Длина транспорта | 7343 мм и 7140 мм |
| Ширина транспорта | 2438 мм и 2170 мм |
| Высота транспорта | 3577 мм и 3290 мм |
Погрузчик
| Ширина ковша | 2262 мм и 2082.8 мм |
Обратная лопата
| Вылет от шарнирного соединения в сложенном состоянии | 5618 мм и 5550 мм |
| Вылет от шарнирного соединения в разложенном состоянии | 6666 мм и 6580 мм |
Двигатель
| Производитель | Caterpillar и Case |
| Модель | C4.4 DIT и 445TA/E3 |
| Мощность измеренная при | 2200 об/мин. и 2200 об/мин. |
| Крутящий момент измерен при | 1400 об/мин. и 1400 об/мин. |
| Увеличение эффективного крутящего момента | 36 % и 45 % |
Гидравлика
| Давление перепускного клапана | 24898 кПа и 23786.9 кПа |
Изображения
Размеры
| 1. Длина транспорта | 7343 мм | 1. Длина транспорта | 7140 мм |
| 2. Ширина транспорта | 2438 мм | 2. Ширина транспорта | 2170 мм |
| 3. Высота транспорта | 3577 мм | 3. Высота транспорта | 3290 мм |
| 4. Колесная база | 2200 мм | 4. Колесная база | 2130 мм |
| 5. Клиренс | 320 мм | 5. Клиренс | 304 мм |
| 6. Высота до верхней части кабины | 2819 мм | 6. Высота до верхней части кабины | 2680 мм |
Погрузчик
| 7. Клиренс при максимальной высоте разгрузки | 2573 мм | 7. Клиренс при максимальной высоте разгрузки | 2690 мм |
| 8. Вылет при максимальной высоте разгрузки | 853 мм | 8. Вылет при максимальной высоте разгрузки | 801 мм |
| 9. Глубина копания | 106 мм | 9. Глубина копания | 155 мм |
Обратная лопата
| 10. Высота загрузки в сложенном состоянии | 3636 мм | 10. Высота загрузки в сложенном состоянии | 3670 мм |
| 11. Вылет от шарнирного соединения в сложенном состоянии | 5618 мм | 11. Вылет от шарнирного соединения в сложенном состоянии | 5550 мм |
| 12. Глубина копания в сложенном состоянии | 4360 мм | 12. Глубина копания в сложенном состоянии | 4410 мм |
| 13. Вылет при высотной загрузке в сложенном состоянии | 1768 мм | 13. Вылет при высотной загрузке в сложенном состоянии | 1410 мм |
-->