Строительная техника: Экскаватор-погрузчик Caterpillar
| Модель | Крутящий момент измерен при | Максимальный эффективный крутящий момент | Увеличение эффективного крутящего момента |
|---|---|---|---|
| 450E | 514 Нм - 380 фунт/фут | 28 % | |
| 444E | 31 % | ||
| 442E | 31 % | ||
| 438C | 24.1 % | ||
| 434E | 37 % | ||
| 432E | 37 % | ||
| 430E | 405 Нм - 299 фунт/фут | 29 % | |
| 428E | 35 % | ||
| 428C | 15.2 % | ||
| 422E | 1400 об/мин. | 24 % | |
| 420EIT | 1400 об/мин. | 408.1 Нм - 301 фунт/фут | 36 % |
| 420E | 1400 об/мин. | 408.1 Нм - 301 фунт/фут | 36 % |
| 416F | 1400 об/мин. | 405.4 Нм - 299 фунт/фут | 37 % |
| 416E | 296 Нм - 219 фунт/фут | 27 % |
-->