Строительная техника: Экскаватор-погрузчик Caterpillar
| Модель | Высота загрузки в сложенном состоянии | Высота загрузки в разложенном состоянии |
|---|---|---|
| 450E | 4440 мм - 14.6 фут. | 5194 мм - 17 фут. |
| 446B | 4310 мм - 14.1 фут. | 4894 мм - 16.1 фут. |
| 446 | 4310 мм - 14.1 фут. | 4894 мм - 16.1 фут. |
| 444E | 4012 мм - 13.2 фут. | 4577 мм - 15 фут. |
| 442E | 4060 мм - 13.3 фут. | 4625 мм - 15.2 фут. |
| 442D | 3712 мм - 12.2 фут. | 4274 мм - 14 фут. |
| 438D | 3712 мм - 12.2 фут. | 4274 мм - 14 фут. |
| 438C | 3684 мм - 12.1 фут. | 4344 мм - 14.3 фут. |
| 438 Серия II | 3458 мм - 11.3 фут. | 4175 мм - 13.7 фут. |
| 436C | 3935 мм - 12.9 фут. | 4783 мм - 15.7 фут. |
| 436 Серия II | 3794 мм - 12.4 фут. | 4357 мм - 14.3 фут. |
| 434E | 1878 мм - 6.2 фут. | 2878 мм - 9.4 фут. |
| 432E | 3743 мм - 12.3 фут. | 4252 мм - 14 фут. |
| 432D | 3712 мм - 12.2 фут. | 4274 мм - 14 фут. |
| 430E | 3956 мм - 13 фут. | 4520 мм - 14.8 фут. |
| 430D IT | 3841 мм - 12.6 фут. | 4581 мм - 15 фут. |
| 430D | 3841 мм - 12.6 фут. | 4581 мм - 15 фут. |
| 428E | 3743 мм - 12.3 фут. | 4252 мм - 14 фут. |
| 428D | 3712 мм - 12.2 фут. | 4274 мм - 14 фут. |
| 428C | 3803 мм - 12.5 фут. | 4454 мм - 14.6 фут. |
| 428 Серия II | 3486 мм - 11.4 фут. | 4192 мм - 13.8 фут. |
| 426C | 3815 мм - 12.5 фут. | 4925 мм - 16.2 фут. |
| 426 Серия II | 3647 мм - 12 фут. | 4335 мм - 14.2 фут. |
| 424D | 3712 мм - 12.2 фут. | 4274 мм - 14 фут. |
| 422E | 3802 мм - 12.5 фут. | 4311 мм - 14.1 фут. |
| 420EIT | 3636 мм - 11.9 фут. | 4145 мм - 13.6 фут. |
| 420E | 3636 мм - 11.9 фут. | 4145 мм - 13.6 фут. |
| 420D IT | 3613 мм - 11.9 фут. | 4175 мм - 13.7 фут. |
| 420D | 3613 мм - 11.9 фут. | 4175 мм - 13.7 фут. |
| 416F | 3627.1 мм - 11.9 фут. | 4145.3 мм - 13.6 фут. |
| 416E | 3636 мм - 11.9 фут. | 4145 мм - 13.6 фут. |
| 416D | 3613 мм - 11.9 фут. | |
| 416C | 3483 мм - 11.4 фут. | 4223 мм - 13.9 фут. |
| 416 Серия II | 3335 мм - 10.9 фут. | 4044 мм - 13.3 фут. |
-->