Строительная техника: Экскаватор-погрузчик Caterpillar
| Модель | Тип насоса | Давление перепускного клапана | Пропускная способность насоса |
|---|---|---|---|
| 450E | с переменным расходом, аксиально-поршневой, с вторичной шестерней | 26200 кПа - 3800 фунт/кв. дюйм | 194 л/мин - 51.3 гал/мин |
| 446B | с измерением нагрузки, контролем давления, с запиранием в среднем положении | 22400 кПа - 3248.8 фунт/кв. дюйм | 178 л/мин - 47 гал/мин |
| 446 | Переменный расход | 19994.8 кПа - 2900 фунт/кв. дюйм | 162 л/мин - 42.8 гал/мин |
| 444E | аксиально-поршневой насос переменного рабочего объема | 1716.8 кПа - 249 фунт/кв. дюйм | 156 л/мин - 41.2 гал/мин |
| 442E | аксиально-поршневой насос переменного рабочего объема | 1716.8 кПа - 249 фунт/кв. дюйм | 156 л/мин - 41.2 гал/мин |
| 442D | с измерением нагрузки, контролем давления, с запиранием в среднем положении | 22800 кПа - 3306.9 фунт/кв. дюйм | 163 л/мин - 43.1 гал/мин |
| 438D | с измерением нагрузки, контролем давления, с запиранием в среднем положении | 22800 кПа - 3306.9 фунт/кв. дюйм | 163 л/мин - 43.1 гал/мин |
| 438C | Поршневой насос | 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм | 162 л/мин - 42.8 гал/мин |
| 438 Серия II | 18600 кПа - 2697.7 фунт/кв. дюйм | 138 л/мин - 36.5 гал/мин | |
| 436C | 163 л/мин - 43.1 гал/мин | ||
| 436 Серия II | 18615.8 кПа - 2700 фунт/кв. дюйм | 138 л/мин - 36.5 гал/мин | |
| 434E | аксиально-поршневой насос переменного рабочего объема | 1716.8 кПа - 249 фунт/кв. дюйм | 156 л/мин - 41.2 гал/мин |
| 432E | аксиально-поршневой насос переменного рабочего объема | 1716.8 кПа - 249 фунт/кв. дюйм | 156 л/мин - 41.2 гал/мин |
| 432D | с измерением нагрузки, контролем давления, с запиранием в среднем положении | 22800 кПа - 3306.9 фунт/кв. дюйм | 163 л/мин - 43.1 гал/мин |
| 430E | аксиально-поршневой насос переменного рабочего объема | 24898 кПа - 3611 фунт/кв. дюйм | 163 л/мин - 43 гал/мин |
| 430D IT | с измерением нагрузки, контролем давления, с запиранием в среднем положении | 22754 кПа - 3300.2 фунт/кв. дюйм | 163 л/мин - 43.1 гал/мин |
| 430D | с измерением нагрузки, контролем давления, с запиранием в среднем положении | 22754 кПа - 3300.2 фунт/кв. дюйм | 163 л/мин - 43.1 гал/мин |
| 428E | аксиально-поршневой насос переменного рабочего объема | 1565.1 кПа - 227 фунт/кв. дюйм | 125 л/мин - 33 гал/мин |
| 428D | с измерением нагрузки, контролем давления, с запиранием в среднем положении | 22800 кПа - 3306.9 фунт/кв. дюйм | 163 л/мин - 43.1 гал/мин |
| 428C | Поршневой насос | 20700 кПа - 3002.3 фунт/кв. дюйм | 163 л/мин - 43.1 гал/мин |
| 428 Серия II | 18615.8 кПа - 2700 фунт/кв. дюйм | 108 л/мин - 28.5 гал/мин | |
| 426C | 163 л/мин - 43.1 гал/мин | ||
| 426 Серия II | переменный | 18600 кПа - 2700 фунт/кв. дюйм | 138 л/мин - 36.5 гал/мин |
| 424D | с измерением нагрузки, контролем давления, с запиранием в среднем положении | 20700 кПа - 3002.3 фунт/кв. дюйм | 139 л/мин - 36.7 гал/мин |
| 422E | аксиально-поршневой насос переменного рабочего объема | 1565.1 кПа - 227 фунт/кв. дюйм | 125 л/мин - 33 гал/мин |
| 420EIT | аксиально-поршневой насос переменного рабочего объема | 24898 кПа - 3611 фунт/кв. дюйм | 163 л/мин - 43 гал/мин |
| 420E | аксиально-поршневой насос переменного рабочего объема | 24898 кПа - 3611 фунт/кв. дюйм | 163 л/мин - 43 гал/мин |
| 420D IT | с измерением нагрузки, контролем давления, с запиранием в среднем положении | 22754 кПа - 3300.2 фунт/кв. дюйм | 163 л/мин - 43.1 гал/мин |
| 420D | с измерением нагрузки, контролем давления, с запиранием в среднем положении | 22754 кПа - 3300.2 фунт/кв. дюйм | 163 л/мин - 43.1 гал/мин |
| 416F | Переменный расход, аксиальный поршень | 131.7 л/мин - 34.8 гал/мин | |
| 416E | аксиально-поршневой насос переменного рабочего объема | 22700 кПа - 3292 фунт/кв. дюйм | 132 л/мин - 34.8 гал/мин |
| 416D | с измерением нагрузки, контролем давления, с запиранием в среднем положении | 20700 кПа - 3002.3 фунт/кв. дюйм | 139 л/мин - 36.7 гал/мин |
| 416C | 163 л/мин - 43.1 гал/мин | ||
| 416 Серия II | Переменный расход | 18615.8 кПа - 2700 фунт/кв. дюйм | 108 л/мин - 28.5 гал/мин |
-->