Строительная техника: Экскаватор-погрузчик Caterpillar
| Модель | Клиренс |
|---|---|
| 446B | 332 мм - 1.1 фут. |
| 446 | 332 мм - 1.1 фут. |
| 442D | 320 мм - 1 фут. |
| 438D | 320 мм - 1 фут. |
| 438C | 335 мм - 1.1 фут. |
| 438 Серия II | 335 мм - 1.1 фут. |
| 436 Серия II | 352 мм - 1.2 фут. |
| 432D | 320 мм - 1 фут. |
| 430D IT | 297 мм - 0.97 фут. |
| 430D | 297 мм - 0.97 фут. |
| 428D | 320 мм - 1 фут. |
| 428C | 320 мм - 1 фут. |
| 428 Серия II | 320 мм - 1 фут. |
| 426C | 291 мм - 0.95 фут. |
| 426 Серия II | 291 мм - 0.95 фут. |
| 424D | 320 мм - 1 фут. |
| 420EIT | 320 мм - 1 фут. |
| 420E | 320 мм - 1 фут. |
| 420D IT | 297 мм - 0.97 фут. |
| 420D | 297 мм - 0.97 фут. |
| 416D | 297 мм - 0.97 фут. |
| 416C | 297 мм - 0.97 фут. |
| 416 Серия II | 297 мм - 0.97 фут. |
-->