Строительная техника: Экскаватор-погрузчик Caterpillar
| Модель | Объем жидкости задней оси | Объем жидкости передней оси |
|---|---|---|
| 450E | 19 л. - 5 гал. | 11 л. - 2.9 гал. |
| 446 | 31 л. - 8.2 гал. | 9.3 л. - 2.5 гал. |
| 444E | 16 л. - 4.2 гал. | 14 л. - 3.7 гал. |
| 442E | 16 л. - 4.2 гал. | 11 л. - 2.9 гал. |
| 438C | 24 л. - 6.3 гал. | 7.5 л. - 2 гал. |
| 436C | 7.6 л. - 2 гал. | |
| 434E | 16 л. - 4.2 гал. | 11 л. - 2.9 гал. |
| 432E | 16 л. - 4.2 гал. | 11 л. - 2.9 гал. |
| 430E | 16.5 л. - 4.4 гал. | 7.6 л. - 2 гал. |
| 428E | 16.5 л. - 4.4 гал. | 11 л. - 2.9 гал. |
| 428C | 24 л. - 6.3 гал. | |
| 426 Серия II | 18.5 л. - 4.9 гал. | 7.5 л. - 2 гал. |
| 422E | 16 л. - 4.2 гал. | 11 л. - 2.9 гал. |
| 420EIT | 16.5 л. - 4.4 гал. | 11 л. - 2.9 гал. |
| 420E | 16.5 л. - 4.4 гал. | 11 л. - 2.9 гал. |
| 416E | 16.5 л. - 4.4 гал. | 11 л. - 2.9 гал. |
| 416 Серия II | 18.5 л. - 4.9 гал. | 7.5 л. - 2 гал. |
-->