Строительная техника: Экскаватор-погрузчик Caterpillar
| Модель | Производитель | Модель | Полная мощность | Мощность измеренна при | Крутящий момент измерен при | Объем двигателя |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 450E | Caterpillar | C4.4 | 102 кВт - 137 л.с. | 4.4 л. - 268 куб. дюйм | ||
| 446B | Caterpillar | 3114 DIT | 82 кВт - 110 л.с. | 2200 об/мин. | 4 л. - 244.1 куб. дюйм | |
| 446 | Caterpillar | 3114 | 76.8 кВт - 103 л.с. | 2200 об/мин. | 4.4 л. - 268.5 куб. дюйм | |
| 444E | Caterpillar | 3054C | 76.1 кВт - 102 л.с. | 2200 об/мин. | 4.4 л. - 268.5 куб. дюйм | |
| 442E | Caterpillar | 3054C | 76.1 кВт - 102 л.с. | 2200 об/мин. | 4.4 л. - 268.5 куб. дюйм | |
| 442D | Caterpillar | 3054T | 73.1 кВт - 98 л.с. | 2200 об/мин. | 4 л. - 244.1 куб. дюйм | |
| 438D | Caterpillar | 3054T | 73.1 кВт - 98 л.с. | 2200 об/мин. | 4 л. - 244.1 куб. дюйм | |
| 438C | Caterpillar | 3054 | 66.4 кВт - 89 л.с. | 2200 об/мин. | 4 л. - 244.1 куб. дюйм | |
| 438 Серия II | Perkins | 4.2 | 61.9 кВт - 83 л.с. | 3.9 л. - 235.6 куб. дюйм | ||
| 436C | Caterpillar | 3054 DIT | 72.3 кВт - 97 л.с. | 2200 об/мин. | 4 л. - 243 куб. дюйм | |
| 436 Серия II | Perkins | 4.2 | 61.9 кВт - 83 л.с. | 3.9 л. - 235.6 куб. дюйм | ||
| 434E | Caterpillar | 3054C | 70.1 кВт - 94 л.с. | 2200 об/мин. | 4.4 л. - 268.5 куб. дюйм | |
| 432E | Caterpillar | 3054C | 70.1 кВт - 94 л.с. | 4.4 л. - 268.5 куб. дюйм | ||
| 432D | Caterpillar | 3054T | 65.6 кВт - 88 л.с. | 2200 об/мин. | 4 л. - 244.1 куб. дюйм | |
| 430E | Caterpillar | 3054C DIT | 75 кВт - 101 л.с. | 4.4 л. - 268 куб. дюйм | ||
| 430D IT | Caterpillar | 3054T | 73.1 кВт - 98 л.с. | 2200 об/мин. | 4 л. - 244.1 куб. дюйм | |
| 430D | Caterpillar | 3054T | 73.1 кВт - 98 л.с. | 2200 об/мин. | 4 л. - 244.1 куб. дюйм | |
| 428E | Caterpillar | 3054C | 70.1 кВт - 94 л.с. | 2200 об/мин. | 4.4 л. - 268.5 куб. дюйм | |
| 428D | Caterpillar | 3054T | 61.9 кВт - 83 л.с. | 2200 об/мин. | 4 л. - 244.1 куб. дюйм | |
| 428C | Caterpillar | 3054 | 55.9 кВт - 75 л.с. | 2200 об/мин. | 4 л. - 244.1 куб. дюйм | |
| 428 Серия II | Perkins | 4.2 | 56 кВт - 75.1 л.с. | 3.9 л. - 235.6 куб. дюйм | ||
| 426C | Caterpillar | 3054 DIT | 65.6 кВт - 88 л.с. | 2200 об/мин. | 4 л. - 243 куб. дюйм | |
| 426 Серия II | Perkins | 4.2 | 55.9 кВт - 75 л.с. | 2400 об/мин. | 3.9 л. - 235.6 куб. дюйм | |
| 424D | Caterpillar | 3054B | 57.4 кВт - 77 л.с. | 2200 об/мин. | 4.2 л. - 256.3 куб. дюйм | |
| 422E | Caterpillar | 3054C | 58.2 кВт - 78 л.с. | 2200 об/мин. | 1400 об/мин. | 4.4 л. - 268.5 куб. дюйм |
| 420EIT | Caterpillar | C4.4 DIT | 75.3 кВт - 101 л.с. | 2200 об/мин. | 1400 об/мин. | 4.4 л. - 268 куб. дюйм |
| 420E | Caterpillar | C4.4 DIT | 75.3 кВт - 101 л.с. | 2200 об/мин. | 1400 об/мин. | 4.4 л. - 268 куб. дюйм |
| 420D IT | Caterpillar | 3054T | 65.6 кВт - 88 л.с. | 2200 об/мин. | 4 л. - 244.1 куб. дюйм | |
| 420D | Caterpillar | 3054T | 65.6 кВт - 88 л.с. | 2200 об/мин. | 4 л. - 244.1 куб. дюйм | |
| 416F | Caterpillar | 416F | 72.3 кВт - 97 л.с. | 1800 об/мин. | 1400 об/мин. | 4.4 л. - 268 куб. дюйм |
| 416E | Caterpillar | 3054C DINA | 58 кВт - 78 л.с. | 2200 об/мин. | 4.4 л. - 268 куб. дюйм | |
| 416D | Caterpillar | 3054B DI | 57.4 кВт - 77 л.с. | 2200 об/мин. | 4.2 л. - 256.3 куб. дюйм | |
| 416C | Caterpillar | 3054 DIT | 58.2 кВт - 78 л.с. | 2200 об/мин. | 4 л. - 243 куб. дюйм | |
| 416 Серия II | Perkins | 4.2 | 50 кВт - 67.1 л.с. | 2400 об/мин. | 3.9 л. - 235.6 куб. дюйм |
-->