JCB 4CX мастер по площадкам vs. JCB 3CX подрядчик
7 причин купить JCB 4CX мастер по площадкам:
Погрузчик
Грузоподъемность на полную высоту | 4378 кг и 3229 кг | На 26 % больше или на 1149 кг |
Вылет при максимальной высоте разгрузки | 1170 мм и 780 мм | На 33 % больше или на 390 мм |
Глубина копания | 180 мм и 100 мм | На 44 % больше или на 80 мм |
Обратная лопата
Вылет при высотной загрузке в сложенном состоянии | 2820 мм и 2740 мм | На 3 % больше или на 80 мм |
Вылет при высотной загрузке в разложенном состоянии | 3750 мм и 3660 мм | На 2 % больше или на 90 мм |
Глубина копания в сложенном состоянии | 4320 мм и 4240 мм | На 2 % больше или на 80 мм |
Глубина копания в разложенном состоянии | 5530 мм и 5460 мм | На 1 % больше или на 70 мм |
10 причин купить JCB 3CX подрядчик:
Трансмиссия
Максимальная скорость вперед | 38.3 км/ч и 38.1 км/ч | На 1 % больше или на 0.2 км/ч |
Максимальная задняя скорость | 38.3 км/ч и 38.1 км/ч | На 1 % больше или на 0.2 км/ч |
Размеры
Клиренс | 370 мм и 340 мм | На 8 % больше или на 30 мм |
Погрузчик
Клиренс при максимальной высоте разгрузки | 2740 мм и 2690 мм | На 2 % больше или на 50 мм |
Усилие отрыва ковша | 64 кН и 64.5 кН | На 1 % меньше или на 0.5 кН |
Обратная лопата
Сила копания ковша в разложенном состоянии | 5373.7092` кг и 5373.7 кг | На 0 % больше или на -5373.7 кг |
Нагрузка при максимальном подъеме в сложенном состоянии | 1451 кг и 1885 кг | На 23 % меньше или на 434 кг |
Нагрузка при максимальном подъеме в разложенном состоянии | 719 кг и 1082 кг | На 34 % меньше или на 363 кг |
Высота загрузки в разложенном состоянии | 4720 мм и 4280 мм | На 9 % больше или на 440 мм |
Двигатель
Максимальный эффективный крутящий момент | 565.4 Нм и 417 Нм | На 26 % больше или на 148.4 Нм |
Нейтральные причины:
Эксплуатация
Объем жидкости трансмиссии | 16 л. и 16 л. |
Объем жидкости системы охлаждения | 18.5 л. и 18.5 л. |
Объем жидкости передней оси | 16 л. и 16 л. |
Объем жидкости задней оси | 16 л. и 16 л. |
Размер передних шин 2wd / 4wd | 16.9x28 10PR Промышленный и 16/17x20 10PR сцепление с дорогой или промышленные |
Размер задних шин 2wd/4wd | 16.9x28 10PR Промышленный и 18.4x26 12PR сцепление с дорогой или промышленные |
Рабочее напряжение | 12 В и 12 В |
Сила тока генератора | 95 амперы и 95 амперы |
Объем топлива | 160 л. и 160 л. |
Объем жидкости гидравлической системы | 132 л. и 132 л. |
Объем жидкости масляной системы | 15 л. и 15 л. |
Трансмиссия
Тип трансмиссии | силовое переключение передач и автоматическая трансмиссия с силовым переключением передач |
Количество передних передач | 4 и 4 |
Количество задних передач | 4 и 4 |
Размеры
Высота транспорта | 3620 мм и 3610 мм |
Длина транспорта | 5910 мм и 5620 мм |
Высота до верхней части кабины | 2880 мм и 2910 мм |
Ширина транспорта | 2360 мм и 2240 мм |
Колесная база | 2220 мм и 2170 мм |
Погрузчик
Объем ковша | 1 м3 и 1 м3 |
Ширина ковша | 2350 мм и 2235 мм |
Обратная лопата
Вылет от шарнирного соединения в сложенном состоянии | 5400 мм и 5370 мм |
Сила копания ковша в сложенном состоянии | 5373.7 кг и 5373.7 кг |
Вылет от шарнирного соединения в разложенном состоянии | 6504 мм и 6520 мм |
Высота загрузки в сложенном состоянии | 3840 мм и 3840 мм |
Двигатель
Производитель | JCB и JCB |
Эффективная мощность | 72.8 кВт и 72.8 кВт |
Полная мощность | 74.6 кВт и 74.6 кВт |
Объем двигателя | 4.4 л. и 4.4 л. |
Мощность измеренная при | 2200 об/мин. и 2200 об/мин. |
Крутящий момент измерен при | 1300 об/мин. и 1300 об/мин. |
Аспирация | турбонаддув и турбо |
Гидравлика
Давление перепускного клапана | 25165.8 кПа и 25165.8 кПа |
Тип насоса | система с открытым центром с двухпоточными насосами и гидрорегулятором расхода и система с открытым центром с двухпоточными насосами и гидрорегулятором расхода |
Пропускная способность насоса | 81 л/мин и 81 л/мин |
Изображения
Размеры
1. Длина транспорта | 5910 мм | 1. Длина транспорта | 5620 мм |
2. Ширина транспорта | 2360 мм | 2. Ширина транспорта | 2240 мм |
3. Высота транспорта | 3620 мм | 3. Высота транспорта | 3610 мм |
4. Колесная база | 2220 мм | 4. Колесная база | 2170 мм |
5. Клиренс | 340 мм | 5. Клиренс | 370 мм |
6. Высота до верхней части кабины | 2880 мм | 6. Высота до верхней части кабины | 2910 мм |
Погрузчик
7. Клиренс при максимальной высоте разгрузки | 2690 мм | 7. Клиренс при максимальной высоте разгрузки | 2740 мм |
8. Вылет при максимальной высоте разгрузки | 1170 мм | 8. Вылет при максимальной высоте разгрузки | 780 мм |
9. Глубина копания | 180 мм | 9. Глубина копания | 100 мм |
Обратная лопата
10. Высота загрузки в сложенном состоянии | 3840 мм | 10. Высота загрузки в сложенном состоянии | 3840 мм |
11. Вылет от шарнирного соединения в сложенном состоянии | 5400 мм | 11. Вылет от шарнирного соединения в сложенном состоянии | 5370 мм |
12. Глубина копания в сложенном состоянии | 4320 мм | 12. Глубина копания в сложенном состоянии | 4240 мм |
13. Вылет при высотной загрузке в сложенном состоянии | 2820 мм | 13. Вылет при высотной загрузке в сложенном состоянии | 2740 мм |
-->