JCB 8040ZTS vs. Case CX18B Серия 2
18 причин купить JCB 8040ZTS:
Эксплуатация
| Сила тока генератора | 65 амперы и 40 амперы | На 38 % больше или на 25 амперы |
| Давление перепускного клапана гидравлической системы | 22001.2 кПа и 21600 кПа | На 2 % больше или на 401.2 кПа |
| Объем топлива | 68 л. и 19.5 л. | На 71 % больше или на 48.5 л. |
| Объем жидкости системы охлаждения | 13.5 л. и 3.5 л. | На 74 % больше или на 10.0 л. |
| Объем жидкости гидравлической системы | 98 л. и 12.3 л. | На 87 % больше или на 85.7 л. |
| Объем масла двигателя | 3.6 л. и 3 л. | На 17 % больше или на 0.6 л. |
Ходовая часть
| Удельное давление на грунт | 28.4 кПа и 31 кПа | На 8 % меньше или на 2.6 кПа |
| Максимальная скорость перемещения | 5.5 км/ч и 3.5 км/ч | На 36 % больше или на 2.0 км/ч |
| Количество подшипников качения с каждой стороны | 4 и 3 | На 25 % больше или на 1 |
Характеристики стрел/секций 1
| Максимальная глубина копания | 3341 мм и 2200 мм | На 34 % больше или на 1141 мм |
| Максимальный вылет вдоль уровня земли | 5613 мм и 3705 мм | На 34 % больше или на 1908 мм |
| Максимальная высота погрузки | 3843 мм и 2470 мм | На 36 % больше или на 1373 мм |
| Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 2230 мм и 2060 мм | На 8 % больше или на 170 мм |
Размеры
| Ширина до наружной стороны гусеничной ленты | 1980 мм и 1330 мм | На 33 % больше или на 650 мм |
| Клиренс противовеса | 690 мм и 440 мм | На 36 % больше или на 250 мм |
Двигатель
| Мощность измеренная при | 2200 об/мин. и 2100 об/мин. | На 5 % больше или на 100 об/мин. |
| Максимальный крутящий момент | 137.3 Нм и 53.5 Нм | На 61 % больше или на 83.8 Нм |
| Полная мощность | 34.1 кВт и 11.2 кВт | На 67 % больше или на 22.9 кВт |
3 причины купить Case CX18B Серия 2:
Эксплуатация
| Пропускная способность гидравлического насоса | 15.5 л/мин и 90 л/мин | На 83 % меньше или на 74.5 л/мин |
Двигатель
| Объем двигателя | 0.95 л. и 0.04 л. | На 96 % больше или на 0.9 л. |
| Крутящий момент измерен при | 1800 об/мин. и 1600 об/мин. | На 11 % больше или на 200 об/мин. |
Нейтральные причины:
Эксплуатация
| Рабочий вес | 4300 кг и 1780 кг |
| Рабочее напряжение | 12 В и 12 В |
Ходовая часть
| Размер башмака | 400 мм и 230 мм |
| Ширина колеи | 1580 мм и 1100 мм |
Характеристики стрел/секций 1
| Транспортировочная высота блока | 2563 мм и 2350 мм |
| Транспортировочная длина блока | 5100 мм и 3600 мм |
| Максимальная высота среза | 5226 мм и 3550 мм |
Размеры
| Длина гусеничной ленты на уровне земли | 1845 мм и 1210 мм |
| Высота до верхней части кабины | 2563 мм и 2350 мм |
| Радиус поворота задней части платформы | 985 мм и 1060 мм |
Двигатель
| Производитель | Perkins и Mitsubishi |
| Модель | 404-22c и L3E |
Изображения
Ходовая часть
| 6. Ширина колеи | 1580 мм | 6. Ширина колеи | 1100 мм |
| 14. Размер башмака | 400 мм | 14. Размер башмака | 230 мм |
Характеристики стрел/секций 1
| 12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 2230 мм | 12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 2260 мм |
| 13. Максимальная глубина копания | 3341 мм | 13. Максимальная глубина копания | 2400 мм |
| 1. Транспортировочная длина блока | 5100 мм | 1. Транспортировочная длина блока | 3620 мм |
| 3. Транспортировочная высота блока | 2563 мм | 3. Транспортировочная высота блока | 2350 мм |
| 9. Максимальная высота среза | 5226 мм | 9. Максимальная высота среза | 3680 мм |
| 10. Максимальная высота погрузки | 3843 мм | 10. Максимальная высота погрузки | 2600 мм |
| 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 5613 мм | 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 3900 мм |
Размеры
| 2. Ширина до наружной стороны гусеничной ленты | 1980 мм | 2. Ширина до наружной стороны гусеничной ленты | 1330 мм |
| 4. Длина гусеничной ленты на уровне земли | 1845 мм | 4. Длина гусеничной ленты на уровне земли | 1210 мм |
| 7. Высота до верхней части кабины | 2563 мм | 7. Высота до верхней части кабины | 2350 мм |
| 8. Радиус поворота задней части платформы | 985 мм | 8. Радиус поворота задней части платформы | 1060 мм |
| 15. Клиренс противовеса | 690 мм | 15. Клиренс противовеса | 440 мм |
-->