Строительная техника. Грейдер John Deere JD570
Эксплуатация
| Объем жидкости гидравлической системы | 79.5 л. |
| Объем жидкости круговой коробки передач | 5.7 л. |
| Объем жидкости в каждом картере сдвоенного привода | 18.9 л. |
| Размер шины | 13.00-24 |
| Рабочее напряжение | 12 В |
| Стандартный рабочий вес передней оси | 2494.8 кг |
| Стандартный рабочий вес задней оси | 5715.3 кг |
| Общий стандартный рабочий вес | 9197.9 кг |
| Максимальный рабочий вес передней оси | 2630.8 кг |
| Максимальный рабочий вес задней оси | 6168.9 кг |
| Общий максимальный рабочий вес | 8210 кг |
| Объем топлива | 189.3 л. |
| Объем жидкости масляной системы | 9.5 л. |
| Объем жидкости системы охлаждения | 20.8 л. |
Трансмиссия
| Тип трансмиссии | силовое переключение передач |
| Количество передних передач | 8 |
| Количество задних передач | 4 |
| Максимальная скорость вперед | 34.4 км/ч |
| Максимальная скорость назад | 10.9 км/ч |
Рулевое управление
| Левое и правое шарнирное соединение | 22 градусы |
| Радиус поворота | 5.5 м |
Размеры
| Клиренс передней части | 597.4 мм |
| Высота до верхней части кабины | 3200.4 мм |
| Габаритная длина | 7415.8 мм |
| Ширина между шинами | 2386.6 мм |
| Колесная база | 5282.2 мм |
| Основа лезвия | 2337.8 мм |
| Колесная база сдвоенной оси | 1447.8 мм |
Передний мост
| Наклон колеса | 20 градусы |
| Общие колебания | 30 градусы |
| Клиренс | 597.4 мм |
Отвал
| Ширина плужного отвала | 3657.6 мм |
| Высота плужного отвала | 609.6 мм |
| Толщина плужного отвала | 15.7 мм |
| Боковое смещение влево | 679.5 мм |
| Боковое смещение вправо | 793.8 мм |
Круг
| Диаметр | 1371.6 мм |
| Вращение | 360 градусы |
| Максимальный подъем над уровнем земли | 311.2 мм |
Двигатель
| Производитель | John Deere |
| Мощность измеренная при | 2300 об/мин. |
| Крутящий момент измерен при | 1300 об/мин. |
| Эффективная мощность скоростей 7-8 | 61.9 кВт |
| Максимальная мощность | 61.9 кВт |
| Эффективный крутящий момент приводов 7-8 | 287.4 Нм |
| Объем двигателя | 5 л. |
| Аспирация | естественная аспирация |
Гидравлическая система
| Тип насоса | Поршневой насос |
| Расход насоса | 101.8 л/мин |
| Давление перепускного клапана | 13789.5 кПа |
Изображения
Размеры
| 1. Габаритная длина | 7415.8 мм |
| 2. Ширина между шинами | 2386.6 мм |
| 3. Высота до верхней части кабины | 3200.4 мм |
| 4. Колесная база | 5282.2 мм |
| 6. Клиренс передней части | 597.4 мм |
| 7. Колесная база сдвоенной оси | 1447.8 мм |
| 8. Основа лезвия | 2337.8 мм |