Строительная техника. Грейдер John Deere JD570A
Эксплуатация
| Стандартный рабочий вес передней оси | 2608 кг |
| Стандартный рабочий вес задней оси | 6495 кг |
| Общий стандартный рабочий вес | 9083 кг |
| Максимальный рабочий вес передней оси | 3063 кг |
| Максимальный рабочий вес задней оси | 6418 кг |
| Общий максимальный рабочий вес | 9481 кг |
| Объем топлива | 189.3 л. |
| Объем жидкости масляной системы | 11.4 л. |
| Объем жидкости системы охлаждения | 21.2 л. |
| Объем жидкости гидравлической системы | 79.5 л. |
| Объем жидкости круговой коробки передач | 1.4 л. |
| Объем жидкости в каждом картере сдвоенного привода | 18.9 л. |
| Размер шины | 13.00-24 |
| Рабочее напряжение | 12 В |
Трансмиссия
| Количество задних передач | 4 |
| Максимальная скорость вперед | 34.8 км/ч |
| Максимальная скорость назад | 11.4 км/ч |
| Тип трансмиссии | силовое переключение передач |
| Количество передних передач | 8 |
Рулевое управление
| Левое и правое шарнирное соединение | 22 градусы |
| Радиус поворота | 5.5 м |
Размеры
| Высота до верхней части кабины | 3200 мм |
| Габаритная длина | 7430 мм |
| Ширина между шинами | 2410 мм |
| Колесная база | 5280 мм |
| Основа лезвия | 2340 мм |
| Колесная база сдвоенной оси | 1440 мм |
| Клиренс задней части | 597 мм |
| Клиренс передней части | 582 мм |
Передний мост
| Наклон колеса | 20 градусы |
| Общие колебания | 30 градусы |
| Клиренс | 597 мм |
Отвал
| Ширина плужного отвала | 3.7 мм |
| Высота плужного отвала | 559 мм |
| Толщина плужного отвала | 15.8 мм |
| Боковое смещение влево | 794 мм |
| Боковое смещение вправо | 679 мм |
Круг
| Диаметр | 1370 мм |
| Вращение | 360 градусы |
| Максимальный подъем над уровнем земли | 330 мм |
Двигатель
| Производитель | John Deere |
| Мощность измеренная при | 2300 об/мин. |
| Крутящий момент измерен при | 1300 об/мин. |
| Эффективная мощность скоростей 7-8 | 63.4 кВт |
| Количество цилиндров | 6 |
| Максимальная мощность | 68.6 кВт |
| Эффективный крутящий момент приводов 7-8 | 322.7 Нм |
| Объем двигателя | 5.4 л. |
| Аспирация | турбонаддув |
Гидравлическая система
| Расход насоса | 102 л/мин |
| Давление перепускного клапана | 13789.5 кПа |
Изображения
Размеры
| 1. Габаритная длина | 7430 мм |
| 2. Ширина между шинами | 2410 мм |
| 3. Высота до верхней части кабины | 3200 мм |
| 4. Колесная база | 5280 мм |
| 5. Клиренс задней части | 597 мм |
| 6. Клиренс передней части | 582 мм |
| 7. Колесная база сдвоенной оси | 1440 мм |
| 8. Основа лезвия | 2340 мм |