Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик Toyota
Модель | Модель | Мощность измеренна при | Объем двигателя | Крутящий момент измерен при | Мощность | Тип топлива |
---|---|---|---|---|---|---|
8FGU32 | 44 кВт - 59 л.с. | |||||
8FGU30 | 38 кВт - 51 л.с. | |||||
8FGU25 | 4Y-ECS | 2570 об/мин. | 2100 об/мин. | 38 кВт - 51 л.с. | газ | |
8FGU20 | 4Y-ECS | 2570 об/мин. | 2100 об/мин. | 38 кВт - 51 л.с. | газ | |
8FGU18 | 4Y-ECS | 2570 об/мин. | 2100 об/мин. | 38 кВт - 51 л.с. | газ | |
8FGU15 | 4Y-ECS | 2570 об/мин. | 2100 об/мин. | 38 кВт - 51 л.с. | газ | |
8FGCU32 | 38 кВт - 51 л.с. | |||||
8FGCU30 | 4Y-ECS | 2570 об/мин. | 2100 об/мин. | 38 кВт - 51 л.с. | ||
8FGCU25 | 4Y-ECS | 2570 об/мин. | 2100 об/мин. | 38 кВт - 51 л.с. | ||
8FGCU20 | 4Y-ECS | 2250 об/мин. | 2100 об/мин. | 36 кВт - 48.3 л.с. | ||
8FGCU18 | 4Y-ECS | 2250 об/мин. | 2100 об/мин. | 35.8 кВт - 48 л.с. | ||
8FGCU15 | 4Y-ECS | 2250 об/мин. | 2100 об/мин. | 35.8 кВт - 48 л.с. | ||
8FGCSU20 | 35.8 кВт - 48 л.с. | |||||
8FDU32 | 42.5 кВт - 57 л.с. | |||||
8FDU30 | 1DZ-II | 42.5 кВт - 57 л.с. | дизель | |||
8FDU25 | 1DZ-II | 2400 об/мин. | 2300 об/мин. | 42.5 кВт - 57 л.с. | дизель | |
8FDU20 | 1DZ-II | 2400 об/мин. | 2300 об/мин. | 40.3 кВт - 54 л.с. | дизель | |
8FDU18 | 1DZ-II | 2400 об/мин. | 2300 об/мин. | 40.3 кВт - 54 л.с. | дизель | |
8FDU15 | 1DZ-II | 2400 об/мин. | 2300 об/мин. | 39.5 кВт - 53 л.с. | дизель | |
7FGU80 | 2600 об/мин. | 70.8 кВт - 95 л.с. | ||||
7FGU70 | 2600 об/мин. | 70.8 кВт - 95 л.с. | ||||
7FGU60 | 2600 об/мин. | 70.8 кВт - 95 л.с. | ||||
7FGU45 | V6 4.3 L Пропан | 2350 об/мин. | 1200 об/мин. | 67.1 кВт - 90 л.с. | газ | |
7FGU40 | V6 4.3 L Пропан | 2350 об/мин. | 1200 об/мин. | 67.9 кВт - 91 л.с. | газ | |
7FGU35 | V6 4.3 L Пропан | 2350 об/мин. | 1200 об/мин. | 67.9 кВт - 91 л.с. | газ | |
7FGU32 | 2600 об/мин. | 42.5 кВт - 57 л.с. | ||||
7FGU30 | 4Y-ECS | 2600 об/мин. | 165 л. - 10068.9 куб. дюйм | 42.5 кВт - 57 л.с. | газ | |
7FGU25 | 2400 об/мин. | 39.5 кВт - 53 л.с. | ||||
7FGU20 | 2400 об/мин. | 39.5 кВт - 53 л.с. | ||||
7FGU18 | 2400 об/мин. | 39.5 кВт - 53 л.с. | ||||
7FGU15 | 2400 об/мин. | 39.5 кВт - 53 л.с. | ||||
7FGKU40 | 2350 об/мин. | 67.1 кВт - 90 л.с. | ||||
7FGKU40 | 2200 об/мин. | 62.6 кВт - 84 л.с. | ||||
7FGCU60 | OHV В-6 | 2600 об/мин. | 4.3 л. - 262.4 куб. дюйм | 71.6 кВт - 96 л.с. | Бензин и пропан | |
7FGCU55-BCS | 4.3 В-6 OHV двигатель | 2600 об/мин. | 4.3 л. - 262.4 куб. дюйм | 71.6 кВт - 96 л.с. | газ/пропан | |
7FGCU55 | OHV В-6 | 2600 об/мин. | 4.3 л. - 262.4 куб. дюйм | 71.6 кВт - 96 л.с. | Бензин и пропан | |
7FGCU45-BCS | 4.3 В-6 OHV двигатель | 2350 об/мин. | 4.3 л. - 262.4 куб. дюйм | 1200 об/мин. | 67.1 кВт - 90 л.с. | газ/пропан |
7FGCU45 | OHV В-6 | 2350 об/мин. | 4.3 л. - 262.4 куб. дюйм | 1200 об/мин. | 67.1 кВт - 90 л.с. | Бензин и пропан |
7FGCU35-BCS | 4.3 В-6 OHV двигатель | 2350 об/мин. | 4.3 л. - 262.4 куб. дюйм | 1200 об/мин. | 67.1 кВт - 90 л.с. | газ/пропан |
7FGCU35 | OHV В-6 | 2350 об/мин. | 4.3 л. - 262.4 куб. дюйм | 1200 об/мин. | 67.9 кВт - 91 л.с. | Бензин и пропан |
7FGCU32 | 2400 об/мин. | 39.5 кВт - 53 л.с. | газ/пропан | |||
7FGCU30 | 2400 об/мин. | 39.5 кВт - 53 л.с. | газ/пропан | |||
7FGCU25 | 2400 об/мин. | 39.5 кВт - 53 л.с. | газ/пропан | |||
7FGCU20 | 2400 об/мин. | 39.5 кВт - 53 л.с. | газ/пропан | |||
7FGCU18 | 2100 об/мин. | 32.8 кВт - 44 л.с. | газ/пропан | |||
7FGCU15 | 2100 об/мин. | 32.8 кВт - 44 л.с. | газ/пропан | |||
7FGCSU20 | 2100 об/мин. | 32.8 кВт - 44 л.с. | газ/пропан | |||
7FGAU50 | 2350 об/мин. | 67.1 кВт - 90 л.с. | ||||
7FDU80 | 2200 об/мин. | 66.4 кВт - 89 л.с. | ||||
7FDU70 | 2200 об/мин. | 66.4 кВт - 89 л.с. | ||||
7FDU60 | 2200 об/мин. | 66.4 кВт - 89 л.с. | ||||
7FDU45 | 2200 об/мин. | 62.6 кВт - 84 л.с. | ||||
7FDU40 | 62.6 кВт - 84 л.с. | |||||
7FDU35 | 62.6 кВт - 84 л.с. | |||||
7FDU32 | 2600 об/мин. | 42.5 кВт - 57 л.с. | ||||
7FDU30 | 2600 об/мин. | 44 кВт - 59 л.с. | ||||
7FDU25 | 2600 об/мин. | 44 кВт - 59 л.с. | ||||
7FDU20 | 2600 об/мин. | 44 кВт - 59 л.с. | ||||
7FDU18 | 2400 об/мин. | 40.3 кВт - 54 л.с. | ||||
7FDU15 | 2400 об/мин. | 40.3 кВт - 54 л.с. | ||||
7FDKU40 | 2200 об/мин. | 62.6 кВт - 84 л.с. | ||||
7FDAU50 | 2200 об/мин. | 62.6 кВт - 84 л.с. | ||||
7FBH25 | Электрический | |||||
7FBH20 | Электрический | |||||
7FBH18 | Электрический | |||||
7FBH15 | Электрический | |||||
7FBEU20 | Электрический | |||||
7FBEU18 | Электрический | |||||
7FBEU15 | Электрический | |||||
7FBEHU18*** | Электродвигатель | |||||
7FBCU55 | Электродвигатель | |||||
7FBCU45 | Электрический | |||||
7FBCU35 | Электрический | |||||
7FBCU32 | Электродвигатель | |||||
7FBCU30 | Электрический | |||||
7FBCU25*** | Электродвигатель | |||||
7FBCU25 | Электрический | |||||
7FBCU20 | Электрический | |||||
7FBCU18 | Электрический | |||||
7FBCU15 | Электрический |
-->