Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик Toyota
Модель | Грузоподъемность | Центр нагрузки | Скорость подъема |
---|---|---|---|
8FGU32 | 2948.4 кг - 6500 фунт. | 100 фут./мин | |
8FGU30 | 2721.6 кг - 6000 фунт. | 100 фут./мин | |
8FGU25 | 2268 кг - 5000 фунт. | 118 фут./мин | |
8FGU20 | 1814.4 кг - 4000 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 118 фут./мин |
8FGU18 | 1587.6 кг - 3500 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 131 фут./мин |
8FGU15 | 1360.8 кг - 3000 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 131 фут./мин |
8FGCU32 | 2948.4 кг - 6500 фунт. | 102 фут./мин | |
8FGCU30 | 2721.6 кг - 6000 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 102 фут./мин |
8FGCU25 | 2268 кг - 5000 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 37.8 м/мин - 124 фут./мин |
8FGCU20 | 1814.4 кг - 4000 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | |
8FGCU18 | 1600 кг - 3527.4 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | |
8FGCU15 | 1350 кг - 2976.2 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | |
8FGCSU20 | 1814.4 кг - 4000 фунт. | 87.6 фут./мин | |
8FDU32 | 2948.4 кг - 6500 фунт. | 98 фут./мин | |
8FDU30 | 2721.6 кг - 6000 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 98 фут./мин |
8FDU25 | 2268 кг - 5000 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 121 фут./мин |
8FDU20 | 1814.4 кг - 4000 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 121 фут./мин |
8FDU18 | 1587.6 кг - 3500 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 128 фут./мин |
8FDU15 | 1360.8 кг - 3000 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 128 фут./мин |
7FGU80 | 7937.9 кг - 17500 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 22.2 м/мин - 72.9 фут./мин |
7FGU70 | 7030.7 кг - 15500 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 24.6 м/мин - 80.8 фут./мин |
7FGU60 | 6123.5 кг - 13500 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 24.6 м/мин - 80.8 фут./мин |
7FGU45 | 4535.9 кг - 10000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 26.5 м/мин - 87.1 фут./мин |
7FGU40 | 4082 кг - 8999.3 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | |
7FGU35 | 3628.7 кг - 8000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 30.8 м/мин - 101 фут./мин |
7FGU32 | 2948.4 кг - 6500 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 30.5 м/мин - 100 фут./мин |
7FGU30 | 2721.6 кг - 6000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 30.5 м/мин - 100 фут./мин |
7FGU25 | 2268 кг - 5000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 36 м/мин - 118 фут./мин |
7FGU20 | 1814.4 кг - 4000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 36 м/мин - 118 фут./мин |
7FGU18 | 1587.6 кг - 3500 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 36 м/мин - 118 фут./мин |
7FGU15 | 1360.8 кг - 3000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 36 м/мин - 118 фут./мин |
7FGKU40 | 4082.3 кг - 9000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 30.8 м/мин - 101 фут./мин |
7FGKU40 | 4082.3 кг - 9000 фунт. | 30.8 м/мин - 101 фут./мин | |
7FGCU60 | 6123.5 кг - 13500 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 24.6 м/мин - 80.8 фут./мин |
7FGCU55-BCS | 5443.1 кг - 12000 фунт. | 25.2 м/мин - 82.7 фут./мин | |
7FGCU55 | 5443.1 кг - 12000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 25.2 м/мин - 82.7 фут./мин |
7FGCU45-BCS | 4535.9 кг - 10000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 26.5 м/мин - 87.1 фут./мин |
7FGCU45 | 4535.9 кг - 10000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 26.5 м/мин - 87.1 фут./мин |
7FGCU35-BCS | 3628.7 кг - 8000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 30.8 м/мин - 101 фут./мин |
7FGCU35 | 3628.7 кг - 8000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 30.8 м/мин - 101 фут./мин |
7FGCU32 | 2948.4 кг - 6500 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 30.5 м/мин - 100 фут./мин |
7FGCU30 | 2721.6 кг - 6000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 30.5 м/мин - 100 фут./мин |
7FGCU25 | 2268 кг - 5000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 36 м/мин - 118 фут./мин |
7FGCU20 | 1814.4 кг - 4000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 36 м/мин - 118 фут./мин |
7FGCU18 | 1587.6 кг - 3500 фунт. | 32.9 м/мин - 108 фут./мин | |
7FGCU15 | 1360.8 кг - 3000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 32.9 м/мин - 108 фут./мин |
7FGCSU20 | 1814.4 кг - 4000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 32.9 м/мин - 108 фут./мин |
7FGAU50 | 4989.5 кг - 11000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 26.5 м/мин - 87.1 фут./мин |
7FDU80 | 7937.9 кг - 17500 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 22.2 м/мин - 72.9 фут./мин |
7FDU70 | 7030.7 кг - 15500 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 24.6 м/мин - 80.8 фут./мин |
7FDU60 | 6123.5 кг - 13500 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 24.6 м/мин - 80.8 фут./мин |
7FDU45 | 4535.9 кг - 10000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 29 м/мин - 95 фут./мин |
7FDU40 | 4082 кг - 8999.3 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | |
7FDU35 | 3628.7 кг - 8000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 30.8 м/мин - 101 фут./мин |
7FDU32 | 2948.4 кг - 6500 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 29.9 м/мин - 98 фут./мин |
7FDU30 | 2721.6 кг - 6000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 29.9 м/мин - 98 фут./мин |
7FDU25 | 2268 кг - 5000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 36.6 м/мин - 120 фут./мин |
7FDU20 | 1814.4 кг - 4000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 36.6 м/мин - 120 фут./мин |
7FDU18 | 1587.6 кг - 3500 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 39 м/мин - 128 фут./мин |
7FDU15 | 1360.8 кг - 3000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 39 м/мин - 128 фут./мин |
7FDKU40 | 4082.3 кг - 9000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 30.8 м/мин - 101 фут./мин |
7FDAU50 | 6123.5 кг - 13500 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 29 м/мин - 95 фут./мин |
7FBH25 | 2268 кг - 5000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 20.4 м/мин - 67 фут./мин |
7FBH20 | 1814.4 кг - 4000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 21.6 м/мин - 71 фут./мин |
7FBH18 | 1587.6 кг - 3500 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 22.3 м/мин - 73 фут./мин |
7FBH15 | 1360.8 кг - 3000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 25.3 м/мин - 83 фут./мин |
7FBEU20 | 1814.4 кг - 4000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 75 фут./мин |
7FBEU18 | 1587.6 кг - 3500 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 83 фут./мин |
7FBEU15 | 1360.8 кг - 3000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 25.9 м/мин - 85 фут./мин |
7FBEHU18*** | 1587.6 кг - 3500 фунт. | 83 фут./мин | |
7FBCU55 | 5443.1 кг - 12000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 16.2 м/мин - 53 фут./мин |
7FBCU45 | 4535.9 кг - 10000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 17.4 м/мин - 57 фут./мин |
7FBCU35 | 3628.7 кг - 8000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 22.3 м/мин - 73 фут./мин |
7FBCU32 | 2948.4 кг - 6500 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 19.2 м/мин - 63 фут./мин |
7FBCU30 | 2721.6 кг - 6000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 19.2 м/мин - 63 фут./мин |
7FBCU25*** | 2268 кг - 5000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 22.9 м/мин - 75 фут./мин |
7FBCU25 | 2268 кг - 5000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 22.9 м/мин - 75 фут./мин |
7FBCU20 | 1814.4 кг - 4000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 25.9 м/мин - 85 фут./мин |
7FBCU18 | 1587.6 кг - 3500 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 24.7 м/мин - 81 фут./мин |
7FBCU15 | 1360.8 кг - 3000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 25.9 м/мин - 85 фут./мин |
-->