Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик Toyota
Модель | Крутящий момент | Крутящий момент измерен при |
---|---|---|
8FGU25 | 156 Нм - 115.1 фунт/фут | 2100 об/мин. |
8FGU20 | 156 Нм - 115.1 фунт/фут | 2100 об/мин. |
8FGU18 | 156 Нм - 115.1 фунт/фут | 2100 об/мин. |
8FGU15 | 156 Нм - 115.1 фунт/фут | 2100 об/мин. |
8FGCU30 | 160 Нм - 118 фунт/фут | 2100 об/мин. |
8FGCU25 | 160 Нм - 118 фунт/фут | 2100 об/мин. |
8FGCU20 | 160 Нм - 118 фунт/фут | 2100 об/мин. |
8FGCU18 | 160 Нм - 118 фунт/фут | 2100 об/мин. |
8FGCU15 | 160 Нм - 118 фунт/фут | 2100 об/мин. |
8FDU30 | 156 Нм - 115.1 фунт/фут | |
8FDU25 | 156 Нм - 115.1 фунт/фут | 2300 об/мин. |
8FDU20 | 156 Нм - 115.1 фунт/фут | 2300 об/мин. |
8FDU18 | 156 Нм - 115.1 фунт/фут | 2300 об/мин. |
8FDU15 | 156 Нм - 115.1 фунт/фут | 2300 об/мин. |
7FGU45 | 294 Нм - 216.8 фунт/фут | 1200 об/мин. |
7FGU40 | 294 Нм - 216.8 фунт/фут | 1200 об/мин. |
7FGU35 | 294 Нм - 216.8 фунт/фут | 1200 об/мин. |
7FGCU45-BCS | 294 Нм - 216.8 фунт/фут | 1200 об/мин. |
7FGCU45 | 283 Нм - 208.7 фунт/фут | 1200 об/мин. |
7FGCU35-BCS | 294 Нм - 216.8 фунт/фут | 1200 об/мин. |
7FGCU35 | 283 Нм - 208.7 фунт/фут | 1200 об/мин. |
-->