Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик Komatsu
Модель | Грузоподъемность | Центр нагрузки | Наклон мачты вперед | Наклон мачты назад | Скорость подъема | Скорость опускания |
---|---|---|---|---|---|---|
FSV13SH-1 | 1134 кг - 2500 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 3 градусы | 5 градусы | 19.8 м/мин - 65 фут./мин | 27.4 м/мин - 90 фут./мин |
FS30SH-1 | 2721.6 кг - 6000 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 3 градусы | 5 градусы | 12.5 м/мин - 41 фут./мин | 27.4 м/мин - 90 фут./мин |
FS28SH-1 | 2494.8 кг - 5500 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 3 градусы | 5 градусы | 15.5 м/мин - 51 фут./мин | 27.4 м/мин - 90 фут./мин |
FS25SH-1 | 2268 кг - 5000 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 3 градусы | 5 градусы | 16.8 м/мин - 55 фут./мин | 27.4 м/мин - 90 фут./мин |
FS23SH-1 | 2041.2 кг - 4500 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 3 градусы | 5 градусы | 19.2 м/мин - 63 фут./мин | 27.4 м/мин - 90 фут./мин |
FS20SH-1 | 1814.4 кг - 4000 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 3 градусы | 5 градусы | 19.8 м/мин - 65 фут./мин | 27.4 м/мин - 90 фут./мин |
FS20S-1 | 1814.4 кг - 4000 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 3 градусы | 5 градусы | 15.8 м/мин - 52 фут./мин | 27.4 м/мин - 90 фут./мин |
FS19SH-1 | 1723.7 кг - 3800 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 3 градусы | 5 градусы | 20.1 м/мин - 66 фут./мин | 27.4 м/мин - 90 фут./мин |
FS18S-1 | 1587.6 кг - 3500 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 3 градусы | 5 градусы | 16.8 м/мин - 55 фут./мин | 27.4 м/мин - 90 фут./мин |
FS15S-1 | 1360.8 кг - 3000 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 3 градусы | 5 градусы | 17.4 м/мин - 57 фут./мин | 27.4 м/мин - 90 фут./мин |
FR18S-2A | 1814.4 кг - 4000 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 6 градусы | 8 градусы | 96 м/мин - 315 фут./мин | 149.4 м/мин - 490 фут./мин |
FG45ST-8 | 4535.9 кг - 10000 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 6 градусы | 6 градусы | 28.3 м/мин - 93 фут./мин | 29 м/мин - 95 фут./мин |
FG45BCS-8 | 4535.9 кг - 10000 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 6 градусы | 6 градусы | 28.3 м/мин - 93 фут./мин | 29 м/мин - 95 фут./мин |
FG35ST-8 | 3628.7 кг - 8000 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 6 градусы | 6 градусы | 34.1 м/мин - 112 фут./мин | 31.1 м/мин - 102 фут./мин |
FG35BCS-8 | 3628.7 кг - 8000 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 6 градусы | 6 градусы | 34.1 м/мин - 112 фут./мин | 31.1 м/мин - 102 фут./мин |
FG30SHT-14 | 2721.6 кг - 6000 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 6 градусы | 10 градусы | 32.9 м/мин - 108 фут./мин | 29.3 м/мин - 96 фут./мин |
FG25ST-14 | 2268 кг - 5000 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 6 градусы | 10 градусы | 36.6 м/мин - 120 фут./мин | 29.9 м/мин - 98 фут./мин |
FG25SHT-14 | 2268 кг - 5000 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 6 градусы | 10 градусы | 36.6 м/мин - 120 фут./мин | 29.9 м/мин - 98 фут./мин |
FG20ST-14 | 1814.4 кг - 4000 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 6 градусы | 10 градусы | 36.6 м/мин - 120 фут./мин | 29.9 м/мин - 98 фут./мин |
FG20SHT-14 | 1814.4 кг - 4000 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 6 градусы | 10 градусы | 36.6 м/мин - 120 фут./мин | 29.9 м/мин - 98 фут./мин |
FG18ST-17 | 1587.6 кг - 3500 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 7 градусы | 7 градусы | 37.5 м/мин - 123 фут./мин | 29.6 м/мин - 97 фут./мин |
FG15ST-17 | 1360.8 кг - 3000 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 7 градусы | 7 градусы | 41.1 м/мин - 135 фут./мин | 29.9 м/мин - 98 фут./мин |
FD160E-7 | 15875.7 кг - 35000 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 19.2 м/мин - 63 фут./мин | 27 м/мин - 88.6 фут./мин |
FD150E-7 | 14968.5 кг - 33000 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 19.8 м/мин - 65 фут./мин | 27 м/мин - 88.6 фут./мин |
FD135-7 | 13607.8 кг - 30000 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 21 м/мин - 69 фут./мин | 24 м/мин - 78.7 фут./мин |
FD115-7 | 11339.8 кг - 25000 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 25.9 м/мин - 85 фут./мин | 24 м/мин - 78.7 фут./мин |
FD100-7 | 10000 кг - 22046.2 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 28.3 м/мин - 93 фут./мин | 24 м/мин - 78.7 фут./мин |
FBSHG-6 | 1814.4 кг - 4000 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 6 градусы | 8 градусы | 32.3 м/мин - 106 фут./мин | 25.2 м/мин - 82.7 фут./мин |
FB32SH-6 | 2948.4 кг - 6500 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 6 градусы | 8 градусы | 14.4 м/мин - 47.2 фут./мин | 29.4 м/мин - 96.5 фут./мин |
FB30SH-6 | 2721.6 кг - 6000 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 6 градусы | 8 градусы | 15.6 м/мин - 51.2 фут./мин | 29.4 м/мин - 96.5 фут./мин |
FB25SHG-6 | 2268 кг - 5000 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 6 градусы | 8 градусы | 17.4 м/мин - 57.1 фут./мин | 29.4 м/мин - 96.5 фут./мин |
FB25SH-6 | 2268 кг - 5000 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 6 градусы | 8 градусы | 17.4 м/мин - 57.1 фут./мин | 29.4 м/мин - 96.5 фут./мин |
FB20SHG-6 | 1814.4 кг - 4000 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 6 градусы | 8 градусы | 20.4 м/мин - 67 фут./мин | 29.4 м/мин - 96.5 фут./мин |
FB20SH-6 | 1814.4 кг - 4000 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 6 градусы | 8 градусы | 18.9 м/мин - 62 фут./мин | 29.4 м/мин - 96.5 фут./мин |
FB20M-3 | 1814.4 кг - 4000 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 5 градусы | 7 градусы | ||
FB18MG-3 | 1587.6 кг - 3500 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 5 градусы | 7 градусы | ||
FB18M-3 | 1587.6 кг - 3500 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 5 градусы | 7 градусы | 18.6 м/мин - 61 фут./мин | 29.9 м/мин - 98 фут./мин |
FB15M-3 | 1360.8 кг - 3000 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 5 градусы | 7 градусы | 19.2 м/мин - 63 фут./мин | 29.9 м/мин - 98 фут./мин |
-->