Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик Clark Michigan
Модель | Клиренс | Максимальная скорость |
---|---|---|
TMX25 | 83 мм - 3.3 дюйм | 12 км/ч - 7.5 миля/ч |
TMX20 | 83 мм - 3.3 дюйм | 15 км/ч - 9.3 миля/ч |
TMX17 | 83 мм - 3.3 дюйм | 15 км/ч - 9.3 миля/ч |
TMX15 | 82.6 мм - 3.3 дюйм | 15 км/ч - 9.3 миля/ч |
TMX12 | 82.6 мм - 3.3 дюйм | 15 км/ч - 9.3 миля/ч |
TMX 15S | 82.6 мм - 3.3 дюйм | 15 км/ч - 9.3 миля/ч |
NSR25 | 44 мм - 1.7 дюйм | 11.4 км/ч - 7.1 миля/ч |
NPR22 36V | 44 мм - 1.7 дюйм | 11.4 км/ч - 7.1 миля/ч |
NPR22 24V | 44 мм - 1.7 дюйм | 11.6 км/ч - 7.2 миля/ч |
NPR20 | 44 мм - 1.7 дюйм | 11.6 км/ч - 7.2 миля/ч |
NPR17 | 44 мм - 1.7 дюйм | 11.6 км/ч - 7.2 миля/ч |
NPR15D | 44 мм - 1.7 дюйм | 11.4 км/ч - 7.1 миля/ч |
GEX30 | 76.2 мм - 3 дюйм | 15.1 км/ч - 9.4 миля/ч |
GEX25 | 76.2 мм - 3 дюйм | 15.6 км/ч - 9.7 миля/ч |
GEX20 | 76.2 мм - 3 дюйм | 15.6 км/ч - 9.7 миля/ч |
EWP45 | 25.4 мм - 1 дюйм | 4.7 км/ч - 2.9 миля/ч |
EWP30 | 38 мм - 1.5 дюйм | 4.7 км/ч - 2.9 миля/ч |
ESM II25 | 61 мм - 2.4 дюйм | 10.8 км/ч - 6.7 миля/ч |
ESM II22 | 61 мм - 2.4 дюйм | 10.8 км/ч - 6.7 миля/ч |
ESM II20 | 61 мм - 2.4 дюйм | 11.1 км/ч - 6.9 миля/ч |
ESM II17 | 61 мм - 2.4 дюйм | 11.3 км/ч - 7 миля/ч |
ESM II15S | 61 мм - 2.4 дюйм | 12.1 км/ч - 7.5 миля/ч |
ESM II15 | 61 мм - 2.4 дюйм | 11.7 км/ч - 7.3 миля/ч |
ESM II12 | 61 мм - 2.4 дюйм | 12.1 км/ч - 7.5 миля/ч |
ECX32 | 71 мм - 2.8 дюйм | 12.1 км/ч - 7.5 миля/ч |
ECX30 | 71 мм - 2.8 дюйм | 13.2 км/ч - 8.2 миля/ч |
ECX25 | 71 мм - 2.8 дюйм | 13.7 км/ч - 8.5 миля/ч |
ECX20 | 71 мм - 2.8 дюйм | 14.2 км/ч - 8.8 миля/ч |
CST20 | 50 мм - 2 дюйма | 2.6 км/ч - 1.6 миля/ч |
CST15 | 50 мм - 2 дюйма | 2.7 км/ч - 1.7 миля/ч |
CST10 | 50 мм - 2 дюйма | 3.2 км/ч - 2 миля/ч |
CSP15 | 102 мм - 4 дюйм | 5.6 км/ч - 3.5 миля/ч |
CSM7 | 32 мм - 1.3 дюйм | 4.7 км/ч - 2.9 миля/ч |
CSM15 | 32 мм - 1.3 дюйм | 4 км/ч - 2.5 миля/ч |
CSM10 | 32 мм - 1.3 дюйм | 4.2 км/ч - 2.6 миля/ч |
CS20 | 102 мм - 4 дюйм | 5.6 км/ч - 3.5 миля/ч |
CS15 | 102 мм - 4 дюйм | 5.6 км/ч - 3.5 миля/ч |
CMP75S Пропан | 205.7 мм - 8.1 дюйм | 27.5 км/ч - 17.1 миля/ч |
CMP75S дизель | 205.7 мм - 8.1 дюйм | 28.3 км/ч - 17.6 миля/ч |
CMP70 Пропан | 205.7 мм - 8.1 дюйм | 27.5 км/ч - 17.1 миля/ч |
CMP70 дизель | 205.7 мм - 8.1 дюйм | 28.4 км/ч - 17.6 миля/ч |
CMP60 Пропан | 205.7 мм - 8.1 дюйм | 27.6 км/ч - 17.1 миля/ч |
CMP60 дизель | 205.7 мм - 8.1 дюйм | 28.4 км/ч - 17.6 миля/ч |
CMP50S дизель 4X | 149.9 мм - 5.9 дюйм | 18.7 км/ч - 11.6 миля/ч |
CMP50S дизель 2X | 172.7 мм - 6.8 дюйм | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
CMP50S LMP 4X | 149.9 мм - 5.9 дюйм | 21.4 км/ч - 13.3 миля/ч |
CMP50S LMP 2X | 172.7 мм - 6.8 дюйм | 22.3 км/ч - 13.9 миля/ч |
CMP50 Пропан | 205.7 мм - 8.1 дюйм | 27.7 км/ч - 17.2 миля/ч |
CMP50 дизель | 205.7 мм - 8.1 дюйм | 28.6 км/ч - 17.8 миля/ч |
CMP45 Пропан 4X | 149.9 мм - 5.9 дюйм | 22.3 км/ч - 13.9 миля/ч |
CMP45 Пропан 2X | 172.7 мм - 6.8 дюйм | 22.3 км/ч - 13.9 миля/ч |
CMP45 дизель 4X | 149.9 мм - 5.9 дюйм | 18.7 км/ч - 11.6 миля/ч |
CMP45 дизель 2X | 172.7 мм - 6.8 дюйм | 19.9 км/ч - 12.4 миля/ч |
CMP40 Пропан 4X | 149.9 мм - 5.9 дюйм | 21.4 км/ч - 13.3 миля/ч |
CMP40 Пропан 2X | 172.7 мм - 6.8 дюйм | 22.3 км/ч - 13.9 миля/ч |
CMP40 дизель 4X | 150 мм - 5.9 дюйм | 18.7 км/ч - 11.6 миля/ч |
CMP40 дизель 2X | 173 мм - 6.8 дюйм | 19.9 км/ч - 12.4 миля/ч |
CMP30 Пропан | 120 мм - 4.7 дюйм | 20.9 км/ч - 13 миля/ч |
CMP30 дизель | 120 мм - 4.7 дюйм | 20.9 км/ч - 13 миля/ч |
CMP25 Пропан | 119.4 мм - 4.7 дюйм | 20.3 км/ч - 12.6 миля/ч |
CMP25 дизель | 119.4 мм - 4.7 дюйм | 20.3 км/ч - 12.6 миля/ч |
CMP20 Пропан | 119.4 мм - 4.7 дюйм | 20.3 км/ч - 12.6 миля/ч |
CMP20 дизель | 119.4 мм - 4.7 дюйм | 20.3 км/ч - 12.6 миля/ч |
CGC70 | 96 мм - 3.8 дюйм | 16.4 км/ч - 10.2 миля/ч |
CGC60 | 96 мм - 3.8 дюйм | 16.6 км/ч - 10.3 миля/ч |
CGC55 | 96 мм - 3.8 дюйм | 18.8 км/ч - 11.7 миля/ч |
CGC50 | 96 мм - 3.8 дюйм | 19.5 км/ч - 12.1 миля/ч |
CGC40 | 97 мм - 3.8 дюйм | 19.6 км/ч - 12.2 миля/ч |
C35L | 165.1 мм - 6.5 дюйм | 20.3 км/ч - 12.6 миля/ч |
C35D | 165.1 мм - 6.5 дюйм | 20.9 км/ч - 13 миля/ч |
C32CL | 85 мм - 3.3 дюйм | 16.4 км/ч - 10.2 миля/ч |
C30L | 149.9 мм - 5.9 дюйм | 20.1 км/ч - 12.5 миля/ч |
C30D | 149.9 мм - 5.9 дюйм | 20.4 км/ч - 12.7 миля/ч |
C30CL | 85 мм - 3.3 дюйм | 16.6 км/ч - 10.3 миля/ч |
C25L | 134.6 мм - 5.3 дюйм | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
C25D | 134.6 мм - 5.3 дюйм | 19.3 км/ч - 12 миля/ч |
C25CL | 85 мм - 3.3 дюйм | 16.7 км/ч - 10.4 миля/ч |
C20SL | 120 мм - 4.7 дюйм | 17.9 км/ч - 11.1 миля/ч |
C20SD | 120 мм - 4.7 дюйм | 17.4 км/ч - 10.8 миля/ч |
C20SCL | 82 мм - 3.2 дюйма | 17 км/ч - 10.6 миля/ч |
C20L | 135 мм - 5.3 дюйм | 20.1 км/ч - 12.5 миля/ч |
C20D | 135 мм - 5.3 дюйм | 19.3 км/ч - 12 миля/ч |
C20CL | 85 мм - 3.3 дюйм | 16.7 км/ч - 10.4 миля/ч |
C19L | 121.9 мм - 4.8 дюйм | 17.2 км/ч - 10.7 миля/ч |
C19D | 121.9 мм - 4.8 дюйм | 17.2 км/ч - 10.7 миля/ч |
C18L | 120 мм - 4.7 дюйм | 18.4 км/ч - 11.4 миля/ч |
C18D | 120 мм - 4.7 дюйм | 17.9 км/ч - 11.1 миля/ч |
C18CL | 82 мм - 3.2 дюйма | 17 км/ч - 10.6 миля/ч |
C17L | 121.9 мм - 4.8 дюйм | 17.2 км/ч - 10.7 миля/ч |
C17D | 121.9 мм - 4.8 дюйм | 17.2 км/ч - 10.7 миля/ч |
C16L | 121.9 мм - 4.8 дюйм | 17.2 км/ч - 10.7 миля/ч |
C15L | 120 мм - 4.7 дюйм | 18.4 км/ч - 11.4 миля/ч |
C15D | 120 мм - 4.7 дюйм | 17.9 км/ч - 11.1 миля/ч |
C15CL | 82 мм - 3.2 дюйма | 17 км/ч - 10.6 миля/ч |
-->