Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик Clark Michigan
Модель | Мощность измеренна при | Мощность |
---|---|---|
CMP75S Пропан | 2400 об/мин. | 69.4 кВт - 93 л.с. |
CMP75S дизель | 2200 об/мин. | 61.7 кВт - 82.8 л.с. |
CMP70 Пропан | 2400 об/мин. | 69.4 кВт - 93 л.с. |
CMP70 дизель | 2200 об/мин. | 61.7 кВт - 82.8 л.с. |
CMP60 Пропан | 2400 об/мин. | 69.4 кВт - 93 л.с. |
CMP60 дизель | 2200 об/мин. | 61.7 кВт - 82.8 л.с. |
CMP50S дизель 4X | 2200 об/мин. | 61.7 кВт - 82.8 л.с. |
CMP50S дизель 2X | 2200 об/мин. | 61.7 кВт - 82.8 л.с. |
CMP50S LMP 4X | 2400 об/мин. | 69.4 кВт - 93 л.с. |
CMP50S LMP 2X | 2400 об/мин. | 69.4 кВт - 93 л.с. |
CMP50 Пропан | 2400 об/мин. | 69.4 кВт - 93 л.с. |
CMP50 дизель | 2200 об/мин. | 61.7 кВт - 82.8 л.с. |
CMP45 Пропан 4X | 2400 об/мин. | 69.4 кВт - 93 л.с. |
CMP45 Пропан 2X | 2400 об/мин. | 69.4 кВт - 93 л.с. |
CMP45 дизель 4X | 2200 об/мин. | 61.7 кВт - 82.8 л.с. |
CMP45 дизель 2X | 2200 об/мин. | 61.7 кВт - 82.8 л.с. |
CMP40 Пропан 4X | 2400 об/мин. | 69.4 кВт - 93 л.с. |
CMP40 Пропан 2X | 2400 об/мин. | 69.4 кВт - 93 л.с. |
CMP40 дизель 4X | 2200 об/мин. | 61.7 кВт - 82.8 л.с. |
CMP40 дизель 2X | 2200 об/мин. | 61.7 кВт - 82.8 л.с. |
CMP30 Пропан | 2250 об/мин. | 35.4 кВт - 47.5 л.с. |
CMP30 дизель | 2500 об/мин. | 44 кВт - 59 л.с. |
CMP25 Пропан | 2250 об/мин. | 35.4 кВт - 47.5 л.с. |
CMP25 дизель | 250 об/мин. | 44 кВт - 59 л.с. |
CMP20 Пропан | 2250 об/мин. | 35.4 кВт - 47.5 л.с. |
CMP20 дизель | 2500 об/мин. | 44 кВт - 59 л.с. |
CGC70 | 2400 об/мин. | 69.4 кВт - 93 л.с. |
CGC60 | 2400 об/мин. | 69.4 кВт - 93 л.с. |
CGC55 | 2400 об/мин. | 69.4 кВт - 93 л.с. |
CGC50 | 2400 об/мин. | 69.4 кВт - 93 л.с. |
CGC40 | 2400 об/мин. | 69.4 кВт - 93 л.с. |
C35L | 2250 об/мин. | 35.4 кВт - 47.5 л.с. |
C35D | 2500 об/мин. | 44 кВт - 59 л.с. |
C32CL | 2250 об/мин. | 35.4 кВт - 47.5 л.с. |
C30L | 2250 об/мин. | 35.4 кВт - 47.5 л.с. |
C30D | 2500 об/мин. | 44 кВт - 59 л.с. |
C30CL | 2250 об/мин. | 35.4 кВт - 47.5 л.с. |
C25L | 2250 об/мин. | 35.4 кВт - 47.5 л.с. |
C25D | 2500 об/мин. | 44 кВт - 59 л.с. |
C25CL | 2650 об/мин. | 35.4 кВт - 47.5 л.с. |
C20SL | 2100 об/мин. | 29.5 кВт - 39.5 л.с. |
C20SD | 2400 об/мин. | 28.8 кВт - 38.6 л.с. |
C20SCL | 2100 об/мин. | 29.5 кВт - 39.5 л.с. |
C20L | 2250 об/мин. | 35.4 кВт - 47.5 л.с. |
C20D | 2500 об/мин. | 44 кВт - 59 л.с. |
C20CL | 2250 об/мин. | 35.4 кВт - 47.5 л.с. |
C18L | 2100 об/мин. | 29.5 кВт - 39.5 л.с. |
C18D | 2400 об/мин. | 28.8 кВт - 38.6 л.с. |
C18CL | 2100 об/мин. | 29.5 кВт - 39.5 л.с. |
C15L | 2100 об/мин. | 29.5 кВт - 39.5 л.с. |
C15D | 2400 об/мин. | 28.8 кВт - 38.6 л.с. |
C15CL | 2100 об/мин. | 29.5 кВт - 39.5 л.с. |
-->